Conjecture sur la somme d'une série convergente

Le problème exposé dans ce sujet a été résolu.

Bonjour à tous !

Toujours dans mes révisions, je me suis rappelé d'une conjecture sur une certaine somme que j'avais émise en cours d'année mais que je n'avais jamais réussi à démontrer. Voici la conjecture en question :

$$\forall m\in\mathbb{N}^*,\sum_{k=1}^{+\infty}\left[\prod_{i=0}^{m}(k+i)\right]^{-1}=\frac{1}{m!m}$$
On obtiendrait par exemple pour $m=1$ :
$$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k(k+1)}=1$$
Il est assez rapide de démontrer que la série associée converge, mais comment déterminer la somme exacte ? Je ne vois pas tellement de relation de récurrence, et la seule "piste" qui s'offrirait à moi à première vue serait une décomposition en éléments simples du produit, mais qui s'avère à première vue assez complexe…

Auriez-vous des pistes à me proposer ?

Merci d'avance.

Salut,

Je n'ai pas la solution à ton problème.
Mais je crois déjà avoir remarqué un truc.

Posons $u_{m,k} = \prod_{i=0}^m (k+i)$.
Alors on voit que :

$$u_{m,k+1}=u_{m,k}\times \frac{k+1+m}{k}$$

Peut-être peut-on travailler là dessus.

EDIT: on peut déjà déduire :

$$u_{m,k}=u_{m,1}\times \frac{(k+m)!}{(m+1)!(k-1)!}$$

Or par définition : $u_{m,1}=\prod_{i=0}^m (1+i)=(m+1)!$

Donc :

$$u_{m,k}=\frac{(k+m)!}{(k-1)!}$$

EDIT2: j'ai peut-être fait des fautes sur les indices et le nombre de termes mais l'idée est là.

+0 -0

Bien vu Holosmos.

Cette conjecture ne semble pas délirante :

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
def factorielle(m):
    fact = 1
    for i in range(2, m+1):
        fact *= i
    return fact

def calculerSomme(m, nbTermes):
    u = factorielle(m+1)
    s = 1/u
    for k in range(1, nbTermes+1):
        u *= ((k+1+m)/k)
        s += (1/u)
    return s

def testerConjecture(mCandidats, nbTermes):
    for m in mCandidats:
        s = calculerSomme(m, nbTermes)
        autre = 1/(m*factorielle(m))
        print("Somme: {}\tConjecture: {}\t Delta: {}\tGamma:{}".format(s, autre, s-autre, s/autre));

Et voici le résultat :

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
>> testerConjecture(range(1, 100), 10000)  
Somme: 0.9999000199960014   Conjecture: 1.0  Delta: -9.998000399857876e-05  Gamma:0.9999000199960014
Somme: 0.24999999500250003  Conjecture: 0.25     Delta: -4.997499969405794e-09  Gamma:0.9999999800100001
Somme: 0.05555555555522242  Conjecture: 0.05555555555555555  Delta: -3.3312935743268213e-13 Gamma:0.9999999999940037
Somme: 0.010416666666665991 Conjecture: 0.010416666666666666     Delta: -6.74807432154978e-16   Gamma:0.9999999999999352
Somme: 0.0016666666666666434    Conjecture: 0.0016666666666666668    Delta: -2.3418766925686896e-17 Gamma:0.9999999999999859
Somme: 0.00023148148148148003   Conjecture: 0.0002314814814814815    Delta: -1.463672932855431e-18  Gamma:0.9999999999999937
Somme: 2.8344671201814016e-05   Conjecture: 2.834467120181406e-05    Delta: -4.404571325722362e-20  Gamma:0.9999999999999984
Somme: 3.1001984126984123e-06   Conjecture: 3.1001984126984127e-06   Delta: -4.235164736271502e-22  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 3.0619243582206497e-07   Conjecture: 3.0619243582206544e-07   Delta: -4.764560328305439e-22  Gamma:0.9999999999999984
Somme: 2.755731922398587e-08    Conjecture: 2.755731922398589e-08    Delta: -1.9852334701272664e-23 Gamma:0.9999999999999993
Somme: 2.277464398676518e-09    Conjecture: 2.27746439867652e-09     Delta: -2.0679515313825692e-24 Gamma:0.9999999999999991
Somme: 1.7397297489890065e-10   Conjecture: 1.7397297489890083e-10   Delta: -1.809457589959748e-25  Gamma:0.999999999999999
Somme: 1.2353110643708933e-11   Conjecture: 1.2353110643708935e-11   Delta: -1.6155871338926322e-27 Gamma:0.9999999999999999
Somme: 8.193389712664086e-13    Conjecture: 8.193389712664089e-13    Delta: -3.0292258760486853e-28 Gamma:0.9999999999999997
Somme: 5.098109154546545e-14    Conjecture: 5.0981091545465446e-14   Delta: 6.310887241768095e-30   Gamma:1.0000000000000002
Somme: 2.987173332742116e-15    Conjecture: 2.9871733327421158e-15   Delta: 3.944304526105059e-31   Gamma:1.0000000000000002
Somme: 1.6537983849091283e-16   Conjecture: 1.6537983849091297e-16   Delta: -1.4791141972893971e-31 Gamma:0.9999999999999991
Somme: 8.67733720477012e-18 Conjecture: 8.677337204770125e-18    Delta: -4.622231866529366e-33  Gamma:0.9999999999999994
Somme: 4.3266501298022785e-19   Conjecture: 4.326650129802279e-19    Delta: -4.81482486096809e-35   Gamma:0.9999999999999999
Somme: 2.0551588116560825e-20   Conjecture: 2.0551588116560825e-20   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 9.32044812542441e-22 Conjecture: 9.32044812542441e-22     Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 4.0439960874775346e-23   Conjecture: 4.0439960874775335e-23   Delta: 1.1754943508222875e-38  Gamma:1.0000000000000002
Somme: 1.6818131176655147e-24   Conjecture: 1.6818131176655147e-24   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 6.715573212900492e-26    Conjecture: 6.715573212900493e-26    Delta: -1.1479437019748901e-41 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 2.5787801137537893e-27   Conjecture: 2.5787801137537893e-27   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 9.536908704710757e-29    Conjecture: 9.53690870471076e-29     Delta: -2.2420775429197073e-44 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 3.401366616220572e-30    Conjecture: 3.401366616220572e-30    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 1.171389013239228e-31    Conjecture: 1.1713890132392279e-31   Delta: 2.1895288505075267e-47  Gamma:1.0000000000000002
Somme: 3.899987202223349e-33    Conjecture: 3.8999872022233505e-33   Delta: -1.3684555315672042e-48 Gamma:0.9999999999999997
Somme: 1.256662542938635e-34    Conjecture: 1.2566625429386353e-34   Delta: -2.1382117680737565e-50 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 3.9229840050113474e-36   Conjecture: 3.922984005011348e-36    Delta: -6.681911775230489e-52  Gamma:0.9999999999999998
Somme: 1.1876221108921073e-37   Conjecture: 1.1876221108921073e-37   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 3.489798672961196e-39    Conjecture: 3.489798672961197e-39    Delta: -1.305060893599705e-54  Gamma:0.9999999999999997
Somme: 9.962228045650476e-41    Conjecture: 9.962228045650476e-41    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 2.765026559609112e-42    Conjecture: 2.7650265596091116e-42   Delta: 3.1861838222649046e-58  Gamma:1.0000000000000002
Somme: 7.467278517462878e-44    Conjecture: 7.467278517462879e-44    Delta: -9.956824444577827e-60  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 1.9636378862575864e-45   Conjecture: 1.9636378862575867e-45   Delta: -3.111507638930571e-61  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 5.031482118527056e-47    Conjecture: 5.031482118527058e-47    Delta: -1.9446922743316068e-62 Gamma:0.9999999999999997
Somme: 1.257043527311165e-48    Conjecture: 1.257043527311165e-48    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 3.0640435978209645e-50   Conjecture: 3.0640435978209645e-50   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 7.291002017420496e-52    Conjecture: 7.291002017420499e-52    Delta: -2.967364920549937e-67  Gamma:0.9999999999999996
Somme: 1.6946206503074857e-53   Conjecture: 1.6946206503074855e-53   Delta: 2.3182538441796384e-69  Gamma:1.0000000000000002
Somme: 3.849327599400453e-55    Conjecture: 3.849327599400454e-55    Delta: -1.448908652612274e-70  Gamma:0.9999999999999997
Somme: 8.549642911891505e-57    Conjecture: 8.549642911891504e-57    Delta: 1.131959884853339e-72   Gamma:1.0000000000000002
Somme: 1.857700188262845e-58    Conjecture: 1.8577001882628452e-58   Delta: -3.5373746401666845e-74 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 3.9506856555684316e-60   Conjecture: 3.9506856555684327e-60   Delta: -1.105429575052089e-75  Gamma:0.9999999999999997
Somme: 8.22686917863956e-62 Conjecture: 8.22686917863956e-62     Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 1.6782241814065076e-63   Conjecture: 1.6782241814065079e-63   Delta: -2.698802673467014e-79  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 3.3550504251358757e-65   Conjecture: 3.3550504251358757e-65   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 6.57589883326631e-67 Conjecture: 6.575898833266316e-67    Delta: -5.271098971615262e-82  Gamma:0.9999999999999992
Somme: 1.264109733422975e-68    Conjecture: 1.264109733422975e-68    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 2.384230636263747e-70    Conjecture: 2.3842306362637474e-70   Delta: -3.217223493417518e-86  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 4.4136700991710514e-72   Conjecture: 4.4136700991710524e-72   Delta: -1.0053823416929744e-87 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 8.022102717972076e-74    Conjecture: 8.022102717972078e-74    Delta: -1.5709099088952725e-89 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 1.4320447827123704e-75   Conjecture: 1.432044782712371e-75    Delta: -4.909093465297727e-91  Gamma:0.9999999999999997
Somme: 2.5115581329458037e-77   Conjecture: 2.5115581329458033e-77   Delta: 3.835229269763849e-93   Gamma:1.0000000000000002
Somme: 4.328939841334718e-79    Conjecture: 4.328939841334718e-79    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 7.335005081928626e-81    Conjecture: 7.335005081928625e-81    Delta: 9.363352709384397e-97   Gamma:1.0000000000000002
Somme: 1.222149654558633e-82    Conjecture: 1.2221496545586332e-82   Delta: -1.463023860841312e-98  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 2.0029674894155377e-84   Conjecture: 2.0029674894155379e-84   Delta: -2.28597478256455e-100  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 3.229724519347817e-86    Conjecture: 3.2297245193478165e-86   Delta: 7.143671195514219e-102  Gamma:1.0000000000000002
Somme: 5.125213207081603e-88    Conjecture: 5.125213207081603e-88    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 8.006127962687312e-90    Conjecture: 8.006127962687312e-90    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 1.231411283323488e-91    Conjecture: 1.231411283323488e-91    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 1.865333068229662e-93    Conjecture: 1.865333068229662e-93    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 2.783440069672362e-95    Conjecture: 2.783440069672361e-95    Delta: 9.979593375019103e-111  Gamma:1.0000000000000004
Somme: 4.0923823702021796e-97   Conjecture: 4.092382370202179e-97    Delta: 5.19770488282245e-113   Gamma:1.0000000000000002
Somme: 5.9297062890040225e-99   Conjecture: 5.9297062890040225e-99   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 8.46922973434727e-101    Conjecture: 8.46922973434727e-101    Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 1.1926058197346157e-102  Conjecture: 1.1926058197346155e-102  Delta: 1.982767060402851e-118  Gamma:1.0000000000000002
Somme: 1.656068386856241e-104   Conjecture: 1.6560683868562405e-104  Delta: 6.196147063758909e-120  Gamma:1.0000000000000004
Somme: 2.2681492181094343e-106  Conjecture: 2.2681492181094343e-106  Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 3.0644913436644638e-108  Conjecture: 3.0644913436644638e-108  Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 4.085242295242985e-110   Conjecture: 4.085242295242985e-110   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 5.374363197297437e-112   Conjecture: 5.374363197297438e-112   Delta: -9.232978617785736e-128 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 6.978484068512944e-114   Conjecture: 6.978484068512948e-114   Delta: -4.3279587270870636e-129    Gamma:0.9999999999999993
Somme: 8.94526546140975e-116    Conjecture: 8.945265461409749e-116   Delta: 1.1270725851789228e-131 Gamma:1.0000000000000002
Somme: 1.1321259706254941e-117  Conjecture: 1.1321259706254943e-117  Delta: -1.761050914342067e-133 Gamma:0.9999999999999999
Somme: 1.4149307115652706e-119  Conjecture: 1.414930711565271e-119   Delta: -2.7516420536594796e-135    Gamma:0.9999999999999998
Somme: 1.7465550970883813e-121  Conjecture: 1.746555097088381e-121   Delta: 2.1497203544214684e-137 Gamma:1.0000000000000002
Somme: 2.129620603064632e-123   Conjecture: 2.1296206030646317e-123  Delta: 3.3589380537835444e-139 Gamma:1.0000000000000002
Somme: 2.565426365976133e-125   Conjecture: 2.565426365976133e-125   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 3.0536356802154587e-127  Conjecture: 3.053635680215458e-127   Delta: 8.200532357869981e-143  Gamma:1.0000000000000002
Somme: 3.5920034220221506e-129  Conjecture: 3.592003422022151e-129   Delta: -6.406665904585923e-145 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 4.176170068510182e-131   Conjecture: 4.176170068510183e-131   Delta: -1.0010415475915505e-146    Gamma:0.9999999999999998
Somme: 4.799546455156376e-133   Conjecture: 4.799546455156376e-133   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 5.4533094879567744e-135  Conjecture: 5.453309487956775e-135   Delta: -6.10987272699921e-151  Gamma:0.9999999999999999
Somme: 6.126522797678711e-137   Conjecture: 6.126522797678712e-137   Delta: -9.546676135936265e-153 Gamma:0.9999999999999999
Somme: 6.806388160531835e-139   Conjecture: 6.806388160531835e-139   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 7.478624028238685e-141   Conjecture: 7.478624028238683e-141   Delta: 2.3307314785000646e-156 Gamma:1.0000000000000002
Somme: 8.127957523746908e-143   Conjecture: 8.127957523746909e-143   Delta: -9.104419837890877e-159 Gamma:0.9999999999999999
Somme: 8.738706694954731e-145   Conjecture: 8.738706694954734e-145   Delta: -2.8451311993408992e-160    Gamma:0.9999999999999997
Somme: 9.295421620254775e-147   Conjecture: 9.295421620254775e-147   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 9.783546974690967e-149   Conjecture: 9.78354697469097e-149    Delta: -3.4730605460704336e-164    Gamma:0.9999999999999997
Somme: 1.019006554704655e-150   Conjecture: 1.019006554704655e-150   Delta: 0.0 Gamma:1.0
Somme: 1.0504082323886964e-152  Conjecture: 1.050408232388696e-152   Delta: 4.239575861902385e-168  Gamma:1.0000000000000004
Somme: 1.0717312180817812e-154  Conjecture: 1.0717312180817815e-154  Delta: -3.312168642111238e-170 Gamma:0.9999999999999997
Somme: 1.0824440665757265e-156  Conjecture: 1.0824440665757268e-156  Delta: -2.587631751649405e-172 Gamma:0.9999999999999998
Somme: 1.0823336243691585e-158  Conjecture: 1.0823336243691585e-158  Delta: 0.0 Gamma:1.0

(désolé pour le bordel dans le formattage)

J'étais justement en train de le coder à la demande d'Holosmos :') Ce que je trouvais marrant dans cette formule, c'était aussi quand on "l'appliquait" en $m=0$, où l'on "retrouvait" en quelque sorte le résultat de la divergence de $\displaystyle H_n$. D'ailleurs, si j'arrive à démontrer cette formule-ci, j'essayerai de déterminer les sommes d'autres séries assez semblables, par exemple en prenant un "pas" de $\dfrac{1}{2}$ entre les différents produits. Mais pour l'instant, j'aimerais déjà démontrer cette somme-ci :')

Pour le "d'où vient la conjecture", j'avais déjà travaillé sur cette somme pour $m=2$, et l'on travaillait dessus en classe. J'ai donc décidé parallèlement de le faire pour $m=3$, puis ai essayé de généraliser cette formule, que j'ai vérifié jusqu'à $m=5$, faute de puissance de calcul et de temps ^^

+0 -0

Ce serait plus clair si tu prenais le −log de la différence.

Quelle en est la raison ? J'ai également pris le rapport des deux grandeurs, ça me semble un effet un indicateur plus fiable que la simple différence.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
from math import *

def factorielle(m):
    fact = 1
    for i in range(2, m+1):
        fact *= i
    return fact

def calculerSomme(m, nbTermes):
    u = factorielle(m+1)
    s = 1/u
    for k in range(1, nbTermes+1):
        u *= ((k+1+m)/k)
        s += (1/u)
    return s

def testerConjecture(mCandidats, nbTermes):
    for m in mCandidats:
        s = calculerSomme(m, nbTermes)
        autre = 1/(m*factorielle(m))
        print("m={}\tS={}\tC={}\t-log(delta)={}".format(m, s, autre,-log(abs(s-autre))))

Et :

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
>> testerConjecture(range(1, 21), 10000)
m=1 S=0.9999000199960014    C=1.0   -log(delta)=9.210540351985065
m=2 S=0.24999999500250003   C=0.25  -log(delta)=19.114328055675895
m=3 S=0.05555555555522242   C=0.05555555555555555   -log(delta)=28.730245519602782
m=4 S=0.010416666666665991  C=0.010416666666666666  -log(delta)=34.93210430941833
m=5 S=0.0016666666666666434 C=0.0016666666666666668 -log(delta)=38.29299396759239
m=6 S=0.00023148148148148003    C=0.0002314814814814815 -log(delta)=41.06558268983217
m=7 S=2.8344671201814016e-05    C=2.834467120181406e-05 -log(delta)=44.569058920614744
m=8 S=3.1001984126984123e-06    C=3.1001984126984127e-06    -log(delta)=49.213449819756114
m=9 S=3.0619243582206497e-07    C=3.0619243582206544e-07    -log(delta)=49.095666784099734
m=10    S=2.755731922398587e-08 C=2.755731922398589e-08 -log(delta)=52.273720614447676
m=11    S=2.277464398676518e-09 C=2.27746439867652e-09  -log(delta)=54.53548371292147
m=12    S=1.7397297489890065e-10    C=1.7397297489890083e-10    -log(delta)=56.97160019854004
m=13    S=1.2353110643708933e-11    C=1.2353110643708935e-11    -log(delta)=61.690099069835135
m=14    S=8.193389712664086e-13 C=8.193389712664089e-13 -log(delta)=63.3640755034068
m=15    S=5.098109154546545e-14 C=5.0981091545465446e-14    -log(delta)=67.23527651431469
m=16    S=2.987173332742116e-15 C=2.9871733327421158e-15    -log(delta)=70.00786523655448
m=17    S=1.6537983849091283e-16    C=1.6537983849091297e-16    -log(delta)=70.9886944895662
m=18    S=8.67733720477012e-18  C=8.677337204770125e-18 -log(delta)=74.45443039236594
m=19    S=4.3266501298022785e-19    C=4.326650129802279e-19 -log(delta)=79.01877858383376  
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-39-bde7a58e9905> in <module>()
----> 1 testerConjecture(range(1, 21), 10000)

D:\Projets\TD Python\exos.py in testerConjecture(mCandidats, nbTermes)
     19         s = calculerSomme(m, nbTermes)
     20         autre = 1/(m*factorielle(m))
---> 21         print("m={}\tS={}\tC={}\t-log(delta)={}".format(m, s, autre,-log(abs(s-autre))))

ValueError: math domain error

Je ne peux pas aller au delà comme vous pouvez le constater.

+0 -0

Quel en est la raison ? J'ai également pris le rapport des deux grandeurs, ça me semble un effet un indicateur plus fiable que la simple différence.

Ça donne les ordres de grandeur de convergence. Et ça, en effet, l'air de bien marcher.

Pour le "d'où vient la conjecture", j'avais déjà travaillé sur cette somme pour $m=2$, et l'on travaillait dessus en classe. J'ai donc décidé parallèlement de le faire pour $m=3$, puis ai essayé de généraliser cette formule, que j'ai vérifié jusqu'à $m=5$, faute de puissance de calcul et de temps ^^

BunshinKage

Et ta preuve est pas adaptable au cas général ?

Il me semble que j'avais dans les deux cas que j'ai démontré (soient $m=1$ et $m=2$), utilisé une décomposition en éléments simples du produit. Sauf que là, je dois en faire une à $m+1$ éléments, c'est pas la même…

Pour $m=4$ et $m=5$, ce n'était qu'une "preuve" numérique.

+0 -0

Sauf que là, je dois en faire une à m+1 éléments, c'est pas la même…

Malgré tout il doit y avoir une façon de généraliser cette décomposition en éléments simples puisque la propriété reste vraie pour $m > 3$ semble-t-il.

Peut-être est-ce là qu'il faut faire intervenir une récurrence ?

EDIT:

$$u_{m+1,k}=(m+k)\times u_{m,k}$$

D'où :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{u_{m+1,k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{m u_{m,k}+k u_{m,k}}$$

J'essaierais quelque chose là dessus.

EDIT2: Objectif secondaire:

Montrer que :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{u_{m+1,k}} = \frac{m}{(m+1)^2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{u_{m,k}}$$

+0 -0
Banni

Salut.

On peut trouver une expression explicite des sommes partielles. Fais passer m!m de l'autre côté, garde le m en facteur et exprimes le reste avec des coefficients multinomiaux. Tu as un truc qui tend vers 1. Calcules les sommes partielles (valeurs exactes, sous forme de fractions), tu devrais remarquer quelque chose. Tu peux prouver la formule trouvée par récurrence, soit en faisant un calcul mécanique, soit en donnant une interprétation combinatoire/probabiliste.

J'ai presque abouti, ou tout du moins je sens que je suis pas loin.

Tout d'abord, la D.E.S. donne :

$$S=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)...(k+m)}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{k+i}\prod_{\substack{j=0\\j\neq i}}^{m}(j-i)$$
En développant le produit, on obtient alors :
$$S=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=0}^{m}\frac{(-1)^i}{(k+i)(m-i)!i!}$$
Ce que l'on transforme en :
$$S=\frac{1}{m!}\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=0}^{m}\begin{pmatrix}m\\i\end{pmatrix}\frac{(-1)^i}{k+i}$$
On essaye ensuite de faire apparaître les sommes téléscopiques qui permettent de conclure pour les cas triviaux. Ce qui nous donne alors :
$$S=\frac{1}{m!}\sum_{k=1}^{n}\left[\begin{pmatrix}m\\0\end{pmatrix}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\right]+\left[\left[-\begin{pmatrix}m\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}m\\0\end{pmatrix}\right]\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right)\right]+...$$
Soit :
$$S = \frac{1}{m!}\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{i}(-1)^{j}\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+i}-\frac{1}{k+i+1}$$
En appliquant la somme téléscopique :
$$S = \frac{1}{m!}\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{i}(-1)^{j}\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}\left(\frac{1}{1+i}-\frac{1}{n+i+1}\right)$$
On passe alors à la limite pour simplifier les calculs, étant donné qu'on réalise une somme finie de limites finies, d'où :
$$S\xrightarrow[n\to+\infty]{}\frac{1}{m!}\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{i}(-1)^{j}\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}\frac{1}{1+i}$$
Et là par contre, je suis bloqué, je ne vois pas comment progersser plus dans le calcul et montrer que ce qu'il y a après le $\dfrac{1}{m!}$ tend vers $\dfrac{1}{m}$.

+0 -0
Banni

À partir de là, tu peux calculer la somme alternée partielles des coefficients binomiaux en t'aidant d'exemples numériques pour savoir quoi prouver (tu peux faire avec des séries formelles si tu connais, ça revient à (1-X+X²-X³+…)×(1+X) = 1).

Ensuite on peut multiplier par m et réarranger pour avoir une autre somme alternée de coefficients binomiaux, avec un terme en moins.


Puisque tu passes par un autre chemin, voici l'interprétation dont je parlais. On note $C(a_1,\ldots,a_n)$ les coefficients multinomiaux, donnant le nombre de manières d'arranger en ligne les billes de n types différents, avec $a_i$ billes de type i (les billes de même type étant indiscernables). Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ vaut C(k,n-k).

On considère les sommes partielles (en multipliant par m!m et en réarrangeant)

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{m}{C(m,k,1)}\text{.}$$

On considère le nombre de manières d'arranger m billes blanches et n billes noires de telle manière à ne pas avoir toutes les billes noires à gauche. On donne une probabilité uniforme sur toutes les combinaisons possibles. La probabilité de satisfaire notre propriété est 1-1/C(m,n), puisqu'il y a une possibilité parmi C(m,n) de ne pas la satisfaire.

Une autre manière est de considérer le processus aléatoire suivant : on commence avec une chaine de m caractères 'm' collés, et à chaque étape on ajoute un caractère 'k' à une position aléatoire. Au bout de l'étape n, on a une répartition uniforme sur toutes les combinaisons possibles. Au bout l'étape numéro k (commençant à 0), la probabilité d'avoir satisfait la propriété jusque là et de ne plus la satisfaire est de m/C(m,k,1). En sommant pour k allant de 0 à n-1, on obtient donc 1-1/C(m,n).

+0 -0

Yop,

Merci des indications, mais je ne connais ni les séries formelles, ni de formule sur les sommes alternées de coefficients binomiaux, sauf une :

$$\sum_{k=0}^n(-1)^k\begin{pmatrix}n\\k\end{pmatrix}=0$$
Qui n'est finalement qu'une application directe du binôme de Newton. Mais il me semble que j'avais déjà croisée cette somme dans un TD… Je vais voir et je vous redis :p

Banni

Cette somme est un cas particulier de celle dont je parle. As-tu regardé numériquement ce qui se passe en remplaçant la première occurrence du $n$ par un entier $i$ (la somme $\sum_{j=0}^i (-1)^j \binom{m}{j}$ qui apparaît dans ta reformulation finale) ?

Banni

Écris les quelques premières lignes du triangle de Pascal. Ensuite, à côté de chaque ligne, écris les sommes alternées partielles. Par exemple, si tu as une ligne

1
a ; b ; c ; d

alors à côté tu écris

1
a ; a-c ; a-c+b ; a-c+b-d

Tu devrais vraiment remarquer quelque chose au bout de 4 ou 5 lignes !

Joli ! Je connaissais pas du tout ce résultat ! Du coup, je l'ai démontré par récurrence, ce qui donne :

$$\sum_{j=0}^i\begin{pmatrix}m\\j\end{pmatrix}(-1)^j=\begin{pmatrix}m-1\\i\end{pmatrix}(-1)^i$$
Le problème, c'est que je vois pas comment continuer après x) C'est-à-dire que j'ai :
$$S\xrightarrow[n\to+\infty]{}\frac{1}{m!m}\sum_{i=0}^{m-1}\begin{pmatrix}m-1\\i\end{pmatrix}(-1)^i\frac{m}{1+i}$$
Et même lorsque je passe le $m$ dans le coefficient binomial, je n'arrive pas à le retransformer par la suite… Qu'est-ce que tu entendais par réarranger les termes ?

+0 -0
Banni

Et même lorsque je passe le $m$ dans le coefficient binomial, je n'arrive pas à le retransformer par la suite…

C'est-à-dire ? Peux-tu donner ce que tu trouves ?

(Au passage, voici un exo : Soit $m\in\mathbb{N}$. Calculer $\sum_{i=a}^b (-1)^i \binom{m}{i}$.)

+0 -0

Eh bien, ce que je trouve est dans mon dernier post, il faudrait que je montre que cette somme est égale à 1. Sinon :

$$\sum_{i=a}^b\begin{pmatrix}m\\i\end{pmatrix}(-1)^i=\sum_{i=0}^b\begin{pmatrix}m\\i\end{pmatrix}(-1)^i-\sum_{i=0}^{a-1}\begin{pmatrix}m\\i\end{pmatrix}(-1)^i=(-1)^b\begin{pmatrix}m-1\\b\end{pmatrix}+(-1)^a\begin{pmatrix}m-1\\a-1\end{pmatrix}$$
Je pense que ça devrait donner ça, d'après la formule précédente :p

C'est surtout le $\dfrac{1}{1+i}$ qui me gène dans la somme en fait

Connectez-vous pour pouvoir poster un message.
Connexion

Pas encore membre ?

Créez un compte en une minute pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de Zeste de Savoir. Ici, tout est gratuit et sans publicité.
Créer un compte