Messages postés par "ache"
315 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
il y a une heure | > ce qui est normalement le cas de tous les documents courants fournis par votre employeur @SpaceFox: Pourquoi tu affirmes cela ? J'ai changé d'emplois récemment, dans mon précédent emplois (et … | |
mercredi 22 mars 2023 à 16h56 | Bonjour les agrumes ! La bêta a été mise à jour et décante sa pulpe à l’adresse suivante : -> [Apprenez à maîtriser SSH !](https://zestedesavoir.com/contenus/beta/3207/apprenez-a-maitriser-ssh… | |
ZdS aux Journées Du Logiciel Libre ?
À Lyon les 4 et 5 avril 2020 |
mardi 21 mars 2023 à 16h12 | Du coup, du nouveau ? ^^ L'évènement n'est pas ce WE mais le WE prochain. |
Clé(s) pour l'API des membres
Comment se connecter à l'API des membres ? Car il faut une clé ! |
lundi 20 mars 2023 à 21h38 | Il y a eu un changement ? J'ai bien un `client_id` et un `client_secret` mais lorsque je fais [la requête pour demander un token](https://docs.zestedesavoir.com/api.html#creer-un-client). J'obt… |
dimanche 19 mars 2023 à 19h41 | > Le texte de Wikipedia n’est pas suffisamment clair (pour moi, en tout cas). Oui, je peux comprendre. Wikipédia semble parfois un peu abrupt et dur à appréhender. > Le titre n’est pas très ori… | |
dimanche 19 mars 2023 à 09h00 | La relaxation est une opération sur les arrêtes. Pas sur les distances. C'est celle-ci dans le code de @PierrotLeFou. ```py if cumulatif + distance < acces[noeud]: acces[noeud] = cumulati… | |
dimanche 19 mars 2023 à 01h53 | > Un problème assez clair avec ton programme en l’état et justement le fait que dijkstra implémente à moitié l’algo, puis que tu te visites le graphe une seconde fois (contraire donc à l’esprit de Di… | |
samedi 18 mars 2023 à 23h55 | > Pour pouvoir rejeter cette branche, il a fallu qu’on se rendre jusqu’à c en passant par b. Donc, le noeud c est visité plus d’une fois. Non, le nœud est visité (ou sélectionné si tu veux) au plu… | |
vendredi 17 mars 2023 à 13h38 | Attends attends. Tout le monde fait des erreurs. J'en fais pleins ! T’inquiète on peut éditer c'est rien. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. J'ai beaucoup appris ... **Edit**: Tu… | |
vendredi 17 mars 2023 à 06h13 | J'ai pas le temps de chercher plus. J'ai un 40h par semaine et j'ai des cours à réviser. Ton exploration est *exhaustive* car tu parcours tous les nœuds et tous les chemins au moins une fois. C… | |
vendredi 17 mars 2023 à 05h45 | Il y a un sujet unique pour [les offres d'emplois](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/6209/offres-demplois-et-de-stage-sujet-unique/). Aussi, il manque un point clés, **la rémunération**. L… | |
jeudi 16 mars 2023 à 13h10 | @PierrotLeFou: Ton algorithme est une exploration exhaustive qui n'a rien à voir avec Dijkstra et n'a aucune chance de fonctionner un graphe de grande taille. La garantie de l'algorithme de Dijkst… | |
mardi 14 mars 2023 à 15h02 | Il me semble que MathML n'était pas supporté par Chrome mais que ça vient de changer tout récemment. J'ai hâte de tester. J'utilise $\KaTeX$ personnellement et si je peux me passer du CSS en plus, j… | |
mardi 14 mars 2023 à 07h25 | > Je maintiens mon idée qu’un Dijksttra se fait en Python avec un dictionnaire de dictionnaires. Pourquoi veux-tu absolument utiliser un dictionnaire de dictionnaire ? C'est pas le sujet il me … | |
mardi 14 mars 2023 à 05h49 | > Donc j'abandonnerai l'idée avec l'algo de dijkstra ? Source:[gab.iwiban](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/16868/itineraire-le-plus-court/?page=1#p249553) Pourquoi ça ? Non c'est pas du… | |
lundi 13 mars 2023 à 20h44 | Je ne vois pas beaucoup d'autres choix que de se baser sur une carte. J'imagine que le plus simple serait de se baser sur les cartes d'OpenStreetMap dont les informations de rues et d'intersection… | |
Cha-Cuit: Un site de recettes cha-tisfaisantes
https://cha-cu.it |
samedi 04 mars 2023 à 00h39 | Ok, ce projet à clairement évolué depuis la dernière fois que je l'ai visité. C'est une perle ! |
jeudi 02 mars 2023 à 14h45 | Je plussoie l'analyse de @sgble sur le fait que c'est certainement un problème de performance lié au PHP derrière ton WP. Donc un plugin ou un bout de code qui fait un truc en trop. Je ne connais … | |
mercredi 01 mars 2023 à 22h15 | Depuis l'inspecteur Firefox:  Ce qui m'indique que le soucis vient certainement du site ou de l'hébergeur. Soit … | |
lundi 27 février 2023 à 13h27 | Pour l'exercice, je comprends, mais je ne l'aurais pas fait en utilisant SQLite. Comme le dis @Moté, j'aurais validé les données depuis un programme. Déjà car c'est possiblement plus rapide. Ensu… | |
dimanche 26 février 2023 à 12h17 | Qu'as-tu déjà essayé ? As-tu lu cette documentation ? <https://www.sqlite.org/lang_aggfunc.html> |