Bonsoir,
Pour un billet, j’essaie de faire un tableau, si possible sans header. voici le code
| H | | | | | | | | | | | | | | | | | He |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Li | Be | | | | | | | | | | | B | C | N | O | F | Ne |
| Na | Mg | | | | | | | | | | | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Ti | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
| | | | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Bon bien sûr, ici, la seconde ligne est la cause du header, mais la virer ne semble pas aider. J’ai aussi essayé de rajouter un titre, si le header est obligatoire, en suivant les règles décrites ici, mais jai échoué. Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
Merci et bon weekend!
+0
-0