Messages postés par "felko"
3 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
jeudi 28 juin 2018 à 11h29 | Salut, J'ai entendu parler des UseNets très vaguement. J'ai cru comprendre que c'était une technologie assez ancienne, mais j'ai tout de même vu des offres qui semblaient récentes. Je précise q… | |
samedi 16 juin 2018 à 15h58 | Salut, C'est une affaire de sorte (*kind* en anglais). C'est un peu comme les types des types. En Haskell les types ont donc eux mêmes des signatures. Par exemple, `Int :: *` où `*` désigne un typ… | |
lundi 17 juillet 2017 à 23h02 | > [...] par contre tu vas avoir plein de monades ad hoc qui vont te permettre un comportement comme tu l’évoques Source:[lthms](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8976/haskell-impur/?page=1#p156… | |
lundi 17 juillet 2017 à 18h32 | Salut, Tu peux utiliser la monade `State` pour faire ça: ```haskell import Control.Monad.State type NbCall a = State Int a runNbCall :: NbCall a -> a runNbCall st = evalState st 0 nb… | |
Limite de n * sin(x/n) lorsque n tend vers l'infini
Démonstration douteuse |
jeudi 13 juillet 2017 à 17h58 | > Qu'est-ce que tu as comme bagage ? Source:[Holosmos](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8955/limite-de-n-sinxn-lorsque-n-tend-vers-linfini/?page=1#p156250) Je viens de finir ma terminale en… |
Limite de n * sin(x/n) lorsque n tend vers l'infini
Démonstration douteuse |
jeudi 13 juillet 2017 à 15h54 | Salut, J'ai conjecturé que $\forall x \in \mathbb{R}, \displaystyle \lim_{n \to \pm \infty} n \sin\left(\frac{x}{n}\right) = x$. J'ai trouvé une démonstration mais je suis pas sûr que j'ai le d… |
jeudi 18 mai 2017 à 19h51 | [Voilà une suite de vidéos sur la théorie.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLoaVOjvkzQtyZF-2VpJrxPz7bxK_p1Dd2) | |
Pourquoi apprendre Haskell
… aperçu d'un langage intriguant |
dimanche 07 mai 2017 à 17h40 | Bonjour, La bêta du contenu « Pourquoi apprendre Haskell » a été désactivée. |
vendredi 17 février 2017 à 19h43 | De toute façon, que ce soit en prépa ou en licence, on se spécifie pas trop si j'ai bien compris. Donc c'est un peu hors sujet en fait, et surtout, chaque chose en son temps. Pour l'instant j'appr… | |
vendredi 17 février 2017 à 18h38 | > Après bien sûr, il y a théoricien et théoricien. Ici, on ne cherche pas dans des domaines comme la calculabilité ou les modèles théoriques de calcul (genre machines à signaux), mais plutôt des gens… | |
samedi 11 février 2017 à 23h44 | > Bon, en ce qui concerne le fond du problème, il faut comprendre que ton expression "informatique théorique" est vraiment très large. As-tu une idée un peu plus précise de ce qui t’intéresse ? Ou… | |
samedi 11 février 2017 à 20h17 | Salut, Je suis en Terminale S dans un lycée privé assez bien classé mais un dossier moyen (pas mauvais mais je dois avoir genre 14 de moyenne quoi) et je galère un peu à remplir mes choix APB. … | |
mercredi 11 janvier 2017 à 19h24 | C'est drôle parce que j'ai fait un exercice sur ce sujet il y a pas longtemps (plutôt normal si tu es en Terminale). J'ai été perturbé par la même chose. Je ne veux pas parler pour LudoBike, mais … | |
lundi 31 octobre 2016 à 14h51 | Ah d'accord je comprends mieux, merci Lucas-84 :) Je passe le sujet en résolu. | |
lundi 31 octobre 2016 à 11h56 | Et on peut pas dire que $1$ est atteint en l'infini ? > pourquoi le x apparait-il dans ta limite? C'est pas le même $x$ que dans la fonction :-° > Édité par felko Dans le futur Je crois … | |
lundi 31 octobre 2016 à 11h33 | Salut, Je suis en Terminale S, et depuis qu'on a vu les limites en cours, il y a quelque chose qui me perturbe: Pourquoi différencie-t-on un nombre "simple" et une limite ? Par exemple, dans [… | |
vendredi 28 octobre 2016 à 16h29 | Salut, Je suis en train de refaire pas mal de choses. On aura plusieurs types de REPL desquels on pourra dériver. Actuellement je travaille sur le `CommandREPL`, qui permet d'implémenter un par… | |
Créer un REPL avec auto-complétion et coloration syntaxique
… parce que curses ça va 5min |
mardi 25 octobre 2016 à 23h25 | > Je sais que bpython utilise curses, readline et Pygments pour fournir un shell interactif qui supporte l'autocompletion à la volée et la coloration syntaxique. Ça vaut peut-être le coup de regarder… |
Créer un REPL avec auto-complétion et coloration syntaxique
… parce que curses ça va 5min |
mardi 25 octobre 2016 à 22h51 | Euh bah en fait `prompt_toolkit` est précisément ce que je recherche, et ça a l'air d'être une super lib. Merci beaucoup :) |
Créer un REPL avec auto-complétion et coloration syntaxique
… parce que curses ça va 5min |
mardi 25 octobre 2016 à 22h23 | Salut, - J'avais pas vu `prompt_toolkit`, je pensais que c'était réservé à `ptpython`, je vais explorer de ce côté, merci beaucoup :) - `cmd` ne gère pas la coloration, et je ne peux toujours p… |
Créer un REPL avec auto-complétion et coloration syntaxique
… parce que curses ça va 5min |
mardi 25 octobre 2016 à 21h39 | Salut, Comme vous avez peut-être vu dans la catégorie « Vos projets », je suis en train d'écrire un *shell*. J'aimerais implémenter une coloration syntaxique et une auto-complétion, mais si je res… |