Messages postés par "SeeoX"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
vendredi 10 février 2017 à 10h59 | Hey :) Suite à vos remarques sur la première version, voici une nouvelle version : [http://seeox.fr/v2/](http://seeox.fr/v2/) Qu'en pensez-vous? J'ai gardé la partie sur mes compétences, et … | |
dimanche 05 février 2017 à 18h27 | Oui, oui, on est d'accord. Le mot "expert" n'est pas approprié ^^ Personnellement, j'avais une définition de ce mot un peu* différente en tête en rédigeant cela. \* : euphémisme PS @victor :… | |
dimanche 05 février 2017 à 17h00 | > Tu peux la laisser mais enlève les "niveaux". Ça fait prétentieux et pas sérieux, personne ne fait ça. Peut-être qu'en changeant le vocabulaire pour les niveaux cela paraîtra moins prétentieux. … | |
dimanche 05 février 2017 à 10h18 | Alors, après quelques temps de réflexion, voici ce que je pense changer sur ce site : - Suppression du menu, plus qu'un bandeau titre (qui ne reste pas au scroll) - Suppression de la section de c… | |
samedi 04 février 2017 à 13h31 | Merci de vos retours à tous les trois :) > Je te conseille d'éviter google translate. Il vaut mieux avoir un texte en bon français qu'un texte en anglais où presque tout est faux. ;) Source:[vict… | |
samedi 04 février 2017 à 11h44 | Bonjour à tous :) Je viens de terminer une première version de mon site personnel. J'avais envie d'avoir un site web perso simple et efficace, dans la forme comme dans le fond. J'aimerais avoir… | |
Effet au survol qui disparait
Help, mon :hove à disparu ! |
mercredi 14 décembre 2016 à 16h52 | Comme ça, je dirais que c'est l'espace que tu mets avant ":hover" qui pose problème. essaye ||.icon-facebook:hover|| plutôt que ça ||.icon-facebook :hover|| (pour tous). |
droits des membres sur un forum
Groupes et droits sur un forum |
jeudi 24 novembre 2016 à 19h47 | Salut :) C'est une table de liaison, il est normal qu'il y ait un certain nombre d'entrées. Ce n'est pas gênant. Par contre, sur les tables de liaison, pas besoin (voir même pas bien) de mettre… |
lundi 31 octobre 2016 à 16h08 | Alors, il me semble qu'il est possible de faire l'intégralité de ton code en une seule requête SQL :) Et d'un point de vue clarté et perfomance, ce sera mieux (selon moi) Je reprends ton code > `… | |
lundi 31 octobre 2016 à 12h59 | > Bonjour, Bonjour :) > J’aimerais additionner NavMaj avec Nav et placer le résultat dans Nav. > Après tout mes essaies, je n'ai aucun résultats. Source:[TheLumMys](https://zestedesavoir.co… | |
Le fonctionnement d'une boucle for
Si l'iterable iterée change dans la boucle |
mardi 06 septembre 2016 à 19h58 | Hmmm... C'est jamais bien bon de toucher à l'itérateur (ou l'itéré) dans une boucle for... Tu n'auras pas ce soucis avec un while ;) |
jeudi 23 juin 2016 à 12h12 | > Avec la solution du CSS, tu ne peux pas être dynamique, c'est a dire que tu ne peux pas modifier le formulaire suivant en fonction de l'entrée sélectionnée. ? Il me semble que si. Tu dois peut-ê… | |
mercredi 22 juin 2016 à 22h42 | Salut, tu peux faire cela en CSS pur :) Exemple : ```html <input type="radio" name="monNameRadio" value="maValueRadio1" id="monIdRadio1" class="maClassRadio"/> <label for="monIdRadio1">monLa… | |
dimanche 08 mai 2016 à 12h46 | Bonjour, sans de plus amples informations, on aura du mal à te conseiller... Donne nous ton code source, ou mieux un lien vers ta page :) Pour aligner horizontalement, il y a plusieurs choix en… | |
mercredi 13 avril 2016 à 14h58 | > Peut être une histoire de session plutôt que de cookie. Source:[Nicox11](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/5797/comment-fonctionnent-les-captchas/?page=1#p105843) Perdu. Les sessions sont b… | |
mercredi 23 mars 2016 à 18h27 | Salut, dans un mail, rien n'est sécurisé. Par exemple, je pourrais aujourd'hui t'envoyer un mail en tant que nicolas@sarkozy.fr (et je n'ai pas "hacker" cette messagerie). Par contre le fait que tes… | |
samedi 23 janvier 2016 à 11h15 | Salut, pour récupérer les informations passées de cette façon dans l'URL, intéresse toi à "$_GET" (pour PHP). Pour compter, il va falloir décider de la façon dont tu vas stocker ces données, je vois… | |
Tutoriel UML
Définissons ensemble les besoins des lecteurs de SdZ |
lundi 02 novembre 2015 à 15h43 | > > - Présentation de l'exemple (ou des exemples) > > - Explication du diagramme : son but, sa logique et son origine > > - Retour sur l'exemple concret > Source:[SeeoX](http://zest… |
Tutoriel UML
Définissons ensemble les besoins des lecteurs de SdZ |
dimanche 01 novembre 2015 à 22h17 | Salut Sanoc, pour le plan, je n'aurais pas mis les points de deuxième niveau dans cet ordre. J'utiliserai plus un plan comme ça : 1. Une introduction - L’intérêt de faire des diagram… |
vendredi 09 octobre 2015 à 22h44 | Alors, effectivement on s'était mal compris ^^ Pour le décalage entre le point et la bordure grise, il faut que tu joues sur le "line-height" (0.5 em, par exemple rend mieux). Pour le décalage … | |
vendredi 09 octobre 2015 à 20h55 | Salut, Le décalage vient de la "div.fields-group" qui a un "margin-bottom: 1.45em;" définit à la ligne 623 du fichier "cow.css". Astuce : utilise les outils de développement de ton navigateur. … |