Messages postés par "dentuk"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
vendredi 19 juin 2020 à 08h00 | Exact, c'est pourquoi il fait une multiplication signée `muls` sur la deuxième fonction et non signée `mul` sur la première. Bien vu. Version corrigée : https://godbolt.org/z/jdKDrv | |
jeudi 18 juin 2020 à 22h34 | Pour répondre à ton souci d'optimisation, ton compilateur sera visiblement plus content en manipulant tes données 16 bits comme deux entiers 8 bits contigus (quand c'est approprié) qu'en faisant des … | |
vendredi 26 juillet 2019 à 08h46 | Bonjour, Plus loin dans l'article, du moins avec le lien qu'a mis ache, tu as des exemples de valeurs utilisées en pratique pour les paramètres. Je t'invite à essayer de mettre en œuvre tes attaqu… | |
Quel algorithme ? Quel approche\méthodo à choisir ?
machine learning \ Apprentissage \ BigData \ |
vendredi 01 février 2019 à 22h07 | Bonjour, Voici une première solution potentielle avec du machine learning en utilisant un modèle facile à interpréter : les forêts aléatoires. On sépare les données en deux : un ensemble d'entraîn… |
vendredi 23 novembre 2018 à 17h32 | Je me suis mal exprimé sur la différence entre `Array(10)` et `new Array(10)` : les deux retournent bien la même chose, mais c'est spécifique à la fonction `Array`. Elle va vérifier la manière dont e… | |
vendredi 16 novembre 2018 à 18h55 | > mais cette fonction ne retourne rien `bla(10)` ne retourne rien, mais `Array(10)` retourne bien un nouveau tableau comme le ferait `new Array(10)`. Je suis d'accord qu'appeler une fonction ou l'… | |
vendredi 16 novembre 2018 à 18h35 | Il n'y a pas de différence fondamentale entre `Array(10)` et `new Array(10)`, pour moi la première syntaxe est gardée pour des raisons de rétro-compatibilité, tandis que la deuxième correspond mieux … | |
jeudi 15 novembre 2018 à 21h02 | Hello, Voici un peu de théorie pour expliquer la philosophie de la chose. Les tableaux sont des objets JavaScript comme les autres : ils ont un prototype et des propriétés propres. Le prototype… | |
dimanche 11 novembre 2018 à 12h29 | Si comprendre ce genre de détails bas-niveau t'intéresse, je t'invite à te renseigner sur la rétro-ingénierie en général, et plus particulièrement sur l'utilisation d'un debugger applicatif (WinDbg s… | |
dimanche 04 novembre 2018 à 12h13 | Bonjour, Je complète la réponse de germinolegrand qui a été plus rapide que moi pour écrire. Le compilateur a le droit de générer un programme qui fait n'importe quoi sur les cas de comportemen… | |
lundi 27 août 2018 à 18h03 | Bonjour, Tu as bien identifié l'origine du problème. Voici un peu plus de précisions. Le code qui appelle ta fonction s'attend par convention à ce que les valeurs de certains registres dits non… | |
mardi 21 février 2017 à 23h04 | Si le projet a un caractère officiel, tu peux demander au service informatique de ton établissement s'ils auraient une solution toute faite à te fournir pour dialoguer avec leur base de données. Suiv… | |
récupérer dernière occurrence d'une chaîne
Quelle expression régulière utiliser ? |
jeudi 09 février 2017 à 22h06 | > J'ai donc tenté le mode ungreedy mais il me retourne les deux correspondances : > > ![Image utilisateur](https://user.oc-static.com/upload/2017/02/09/14866588464005_2.png) Le problème ici est… |
mardi 31 janvier 2017 à 18h52 | Les préoccupations de l'utilisateur d'une fonction sont 1) qu'elle soit sûre ; 2) qu'elle soit optimisée. C'est pourquoi il n'est pas gênant d'utiliser `Obj.magic` lorsque l'on fournit une fonction, … | |
mardi 31 janvier 2017 à 00h55 | Peut-être pensais-tu à une version à base de deux `List.fold_left` qui ferait du `"n Cons"(Nil("n Int"(s)))` ? C'est possible mais ça nécessite l'utilisation de `Obj.magic` car on aura effectivement … | |
jeudi 14 janvier 2016 à 11h27 | Bonjour, Les PMOS sont dit «strong 1, weak 0» : ils sont bien pour transmettre le niveau haut (1 / +VCC) mais pas pour transmettre le niveau bas (0 / GND). Pour les NMOS c'est le contraire, «stron… | |
À la recherche du job parfait
Mais finalement, existe-t-il vraiment? |
jeudi 15 octobre 2015 à 21h41 | > C'est vrai que la recherche me tente depuis un bon bout de temps, mais j'ai un peu peur de finalement travailler sur des trucs qui n'ont pas forcément une application directe. Alors cherche un s… |
À la recherche du job parfait
Mais finalement, existe-t-il vraiment? |
samedi 10 octobre 2015 à 15h06 | Bonjour, > Je vous explique un peu : je suis en dernière année d'école d'ingénieur en informatique et je suis tout particulièrement intéressé dans l'algorithmique et l'intelligence artificielle (o… |
samedi 04 juillet 2015 à 23h02 | Ou sinon... Un vrai mot vide ? :D `((R|L|B|F|U|D)('|2|))*` | |
samedi 04 juillet 2015 à 22h43 | > @Dentuk : Même si je comprend ton exemple, tu as un exemple concret où cette différence joue un rôle ? C'est à dire dans un cas tu préfères vivre dans la sorte `Prop` et dans l'autre cas, tu préfèr… | |
samedi 04 juillet 2015 à 12h25 | Salut, `{A} + {B}` a exactement la même définition que `A \/ B` à ceci près que le premier vit dans `Set` et le second dans `Prop`. ```coq (* {A} + {B} *) Inductive sumbool (A B : Prop) : Set… |