Messages postés par "Karnaj"
10 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
samedi 20 juin 2015 à 21h54 | > Y a-t-il un logo par défaut ? Si oui, il suffit de le récupérer et de la choisir comme logo. Sinon, tu peux tout simplement t'en faire un transparent. Source:[Vayel](http://zestedesavoir.com/forum… | |
samedi 20 juin 2015 à 21h02 | C'est vrai que les logos sont biens pour cela, mais je pense que nous sommes une communauté assez mature et que donc les auteurs sauront ne pas s'amuser à supprimer leur logo sans raison et méritent … | |
samedi 20 juin 2015 à 20h11 | Salut à tous, Je crois qu'il n'est pas possible de supprimer le logo d'un tutoriel (ou sinon j'ai vraiment raté l'option). Une fois qu'on a choisi un logo, on peut le changer autant qu'on veut, ma… | |
vendredi 19 juin 2015 à 00h40 | Comme l'ont dit les autres, c'est mieux de poser tes questions ici. Non seulement ça intéressera peut-être les autres, mais en plus tu auras une plus grande diversité des réponses. Et apprendre à … | |
Les écrits professionelles : les lettres
Apprendre à écrire une lettre pour améliorer sa communication |
dimanche 14 juin 2015 à 20h52 | Quand je dis en parler je veux juste dire en glisser un mot peut-être en conclusion, pas l'expliquer. Bonne continuation :) |
dimanche 14 juin 2015 à 19h43 | Tu étais bien sur la bêta, c'est moi qui me suis trompé... | |
Les écrits professionelles : les lettres
Apprendre à écrire une lettre pour améliorer sa communication |
dimanche 14 juin 2015 à 19h42 | Je n'ai pas tout lu en détail, mais je pense que tu pourrais parler de la classe lettre en LaTeX qui respecte les placement français. Comme ça plus la peine de se demander si le destinataire va à gau… |
dimanche 14 juin 2015 à 19h36 | > Je vous ai envoyé quelques corrections en MP (très légères), j'espère ne pas vous avoir spammé :). > Bonne continuation ! Source:[flool](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/1398/une-introductio… | |
dimanche 14 juin 2015 à 02h36 | Voici les changements : - ajout de détails et de sous-parties dans les chapitre 1, 2 et 3 de la première partie - ajout d'exercices pour ces même chapitres - remplacement des images par des ima… | |
samedi 13 juin 2015 à 23h52 | Je ne l'ai jamais lu celui là, alors je ne pourrais pas te donner de bons conseils à son propos. Peut-être qu'il est bon, mais je pense quand même qu'apprendre à utiliser les surfaces alors que la SD… | |
samedi 13 juin 2015 à 23h42 | L'erreur de segmentation, c'est que tu as essayé d'accéder à une zone mémoire qui ne t'étais pas allouée (avec `NULL`, ça fait mal). Je te conseille de quitter le tutoriel que tu suis. Le gars, i… | |
samedi 13 juin 2015 à 23h34 | Ah, finalement en relisant la documentation de la SDL rapidement, oui le double pointeur me semble obligatoire. C'est la valeur du pointeur et non ce sur quoi il pointe qui est modifié. Je pense que … | |
samedi 13 juin 2015 à 23h22 | Non, non. On dira que je me suis perdu dans les méandres de mes pensées. | |
samedi 13 juin 2015 à 23h09 | La sobriété existe bel et bien chez les mineurs. Je ne bois pas... mais je ne pourrais pas être là. :( Par contre il paraît que la sobriété existe beaucoup moins chez les développeurs. | |
samedi 13 juin 2015 à 23h01 | En regardant bien, je crois que j'ai dit une connerie pour le double pointeur. Ton problème c'est que il n'y a rien qui s'affiche ? | |
samedi 13 juin 2015 à 22h53 | Salut, Je n'ai pas regardé ton problème vraiment en détail, mais à première vue, il vient du fait que tu affiches ta fenêtre à la position `(0, 0)`. Utilises la variable `SDL_WINDOWPOS_CENTERED` p… | |
vendredi 12 juin 2015 à 20h04 | Merci pour ta réponse. Ton code marche très bien, je l'ai adapté à mon code. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce problème d'UTF-8, mais je ne suis pas sur python 2, mais sur python 3. | |
mardi 09 juin 2015 à 23h01 | Merci pour ta réponse. J'ai essayé ta solution mais j'obtiens des erreurs. Tout d'abord sur le mimetype : `__init__() got an unexpected keyword argument 'mimetype'`. Mais je crois que j'ai lu que… | |
mardi 09 juin 2015 à 22h01 | Merci pour tes idées. :) Je pense aussi que ça peut-être utile de réfléchir de cette manière. Comme je l'ai dit, je suis en train de rajouter des informations et des exercices. Je l'ai déjà fait p… | |
mardi 09 juin 2015 à 02h40 | Je up le sujet. | |
Collaborations et projets de tutoriel ou article
Venez partager vos idées, ou chercher un co-auteur pour un projet qui vous tiens à coeur ! |
samedi 06 juin 2015 à 16h34 | > Oui oui, lance-toi et au pire quelqu'un *un jour* viendra rajouter des dessins. Les notes mentionnées plus haut sont un peu arides, avec un peu plus d'intuition et de contexte historique je pense q… |