Messages postés par "Nogs"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mercredi 30 août 2023 à 12h40 | Ainsi, MERGE sera utilisé en lieu et place de ma solution actuelle à base de: ```sql DELETE FROM destination_table USING source_table WHERE destination_table.ID = source_table.ID; WITH deleted_r… | |
mardi 29 août 2023 à 20h50 | Je retente donc de décrire le cas d'usage, mais dans la mesure où mon client est un logiciel, j'aurais du mal à me passer de technique :). Un logiciel de visualisation de données vient collecter … | |
mardi 29 août 2023 à 17h45 | Non, il n'y a pas de contraintes particulières, cette table intermédiaire est juste la solution la moins mauvaise que j'ai trouvé pour le momment. Il me semble que l'exemple de mon premier messag… | |
mardi 29 août 2023 à 12h06 | Bien sûr, Chaque jour je reçois plusieurs DataFrames de quelques centaines de Mo (je précise car cela me semble important) et de structure différentes, mais dont chacun a une colonne qui identifi… | |
lundi 28 août 2023 à 11h29 | Merci pour vos réponses :) Elles sont toutes deux intéressantes mais dans les deux cas, je ne trouve pas de moyens de les utiliser en restant dans le cadre la contrainte: > Attention :zorro: : … | |
vendredi 25 août 2023 à 13h20 | Bonjour à tous, je suis dans une situation ou j'ai une table «DESTINATION» contenant N colonnes avec un identifiant ID. J'ai une autre table «SOURCE», ayant le même schéma que DESTINATION le le… | |
vendredi 18 novembre 2022 à 14h05 | Merci Gil Cot pour ces réponses qui me font reconsidérer l'usage d'un while avec read dans ces cas mais aussi l'existence du séparateur NUL qui m'était totalement passé sous les radars. Je consta… | |
jeudi 17 novembre 2022 à 14h00 | > > Je ne suis pas contre cette option cependant en quoi plusieurs lignes permettraient de régler le problème ? > Ensuite, ça permet de bien structurer ce que tu fais, des structures de contrôles et… | |
jeudi 17 novembre 2022 à 11h08 | > `git diff --name-only --cached -- '*.rs' | grep --color=no -E '.*' | xargs -I {} cat {}` Source:[ache](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/16604/passer-une-sortie-echapee-comme-parametre-a-une-… | |
mercredi 16 novembre 2022 à 21h33 | Bonjour à toutes et tous, j'ai besoin d'effectuer des traitements sur une liste de fichier filtrés à partir d'une commande `git`. Rien de compliqué mais voilà: je connais mes utilisateurs et je… | |
Configurer la sortie du trafic d'un client Wireguard par un pair ou par sa passerelle locale
Laisser le choix au client d'un point de sortie de son trafic tout en le connectant au VPN |
jeudi 01 septembre 2022 à 10h31 | En effet: il suffit de changer le paramètre `AllowedIPs` dans la configuration du pairs afin que l'interface Wireguard ne route que le trafic qui leur est destinée vers ces hôtes, dans mon cas la con… |
Configurer la sortie du trafic d'un client Wireguard par un pair ou par sa passerelle locale
Laisser le choix au client d'un point de sortie de son trafic tout en le connectant au VPN |
lundi 29 août 2022 à 23h12 | > Hello, tu cherches à diriger quel trafic vers quelle(s) destination(s) au juste ? Source:[viki53](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/16428/ajouter-une-interface-sur-mon-vpn-wireguard/?page=1#p… |
Configurer la sortie du trafic d'un client Wireguard par un pair ou par sa passerelle locale
Laisser le choix au client d'un point de sortie de son trafic tout en le connectant au VPN |
lundi 29 août 2022 à 13h26 | Bonjour à tous ! J’administre un petit réseau privé virtuel sur lequel tournent différents services bien à l'abri de l'Internet mondial. Initialement, je souhaitais que les clients puissent accé… |
mardi 15 octobre 2019 à 15h37 | Certe la réponse d' *entwanne* donne la réponse "sur un plateau". Cependant, les explications associées: sur la composition de la requête: > Et que si un plat correspond à plusieurs critères… | |
mardi 15 octobre 2019 à 14h11 | > Ton problème intéressant, une solution simple est de se dire qu'avec les jointures, tu vas pouvoir lister tous les plats qui correspondent à chacun des critères. > Et que si un plat correspond à p… | |
mardi 15 octobre 2019 à 09h38 | J'ai trois tables: plats: | id | title | |----|--------------| | 16 | Tartiflette | | 17 | Salade | | 18 | Nouilles | | 19 | Lazagnes | ingredients: | id | … | |
mercredi 06 février 2019 à 11h12 | Je vais décrire mes avancées. Mon objectif dans cet exemple est de surcharger l'application *content*. Le CMS est dans mon PYTHONPATH. Je crée un projet ExtendCMS et son application *content… | |
mardi 05 février 2019 à 16h51 | Bonjour, merci de vos réponses, > Ça va dépendre du CMS utilisé, si celui-ci permet ou non de configurer le modèle utilisé dans la vue. Source:[entwanne](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/1… | |
lundi 04 février 2019 à 22h23 | Bonjour à tous ! Je cherche à utiliser un projet Django comme une lib tierce (un CMS open source) en surchargeant ses vues, modèles et urls. Pour cela j'ai écris un *setup.py* pour ce projet, u… | |
Admin sys et bonne pratiques
De l'art d'administrer un systême |
jeudi 13 septembre 2018 à 23h14 | Merci pour vos réponses, c'est instructif. Effectivement, pour les logs je suis à la recherche d'outils tels que *unidan* les as décrits (j'utilisais Monit auparavant), ceux que tu présentent sembl… |
Admin sys et bonne pratiques
De l'art d'administrer un systême |
jeudi 13 septembre 2018 à 14h23 | Bonjour à tous, cela fait quelques temps que je déploie des services, les miens ou ceux des autres sur des serveurs Linux. Je me pose beaucoup de questions vis à vis des bonne pratiques, en vo… |