Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois de mai.
Tutoriels
Tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
50783 | 44844 | |
44236 | 37941 | |
15397 | 13522 | |
13480 | 12083 | |
11416 | 9998 | |
10811 | 9474 | |
7908 | 6981 | |
5259 | 4500 | |
4799 | 4262 | |
4472 | 3821 |
On observe une chute dans les vues du tutoriel "Un zeste de Python", il se retrouve en 9eme place du top 10, en ayant perdu ~3000 vues par rapport au mois dernier. Un signe d’essoufflement ?
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
2327 | 2159 | |
856 | 749 | |
748 | 668 | |
656 | 600 | |
586 | 511 | |
567 | 532 | |
517 | 380 | |
470 | 398 | |
468 | 373 | |
427 | 387 |
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
3322 | 2957 | |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2947 | 2612 |
Scraper des données sur une page web en Python avec BeautifulSoup | 776 | 720 |
639 | 591 | |
597 | 541 | |
505 | 458 | |
[Signet] Le cerveau fait son monde : l’illusion de la réalité | 468 | 395 |
420 | 367 | |
405 | 337 | |
393 | 334 |
Grosse surprise concernant le billet sur "IEEE 754 : Quand votre code prend la float". Il arrive à dépasser les 3000 vues, c’est assez rare pour un billet, surtout sur un sujet de niche.
Forum
Topics | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
2504 | 2164 | |
1671 | 860 | |
1334 | 1277 | |
1018 | 541 | |
787 | 473 | |
653 | 636 | |
575 | 404 | |
565 | 445 | |
543 | 515 | |
518 | 494 |