Messages postés par "Jacen"
2 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
jeudi 28 février 2019 à 18h12 | Bonjour, à mon avis, on se complique la vie ici, et il est possible de simplifier le modèle: On a un balancier tournant autour de l'axe passant en A. * Le balancier est rigide. Si il est équ… | |
samedi 12 janvier 2019 à 01h38 | C'est l'idée. Tu mesure empiriquement le comportement de ton moteur+hélice en boucle ouverte, tu trouves une fonction polynomiale d'ordre pas trop élevé qui lui ressemble (une fonction linéaire ou qu… | |
vendredi 11 janvier 2019 à 19h27 | Ton système c'est une balance que tu équilibre avec la poussée de 2 hélices. Si tu veux faire une étude théorique, il va te falloir un modèle de ta balance, et un modèle de la poussée de tes moteurs.… | |
mercredi 09 janvier 2019 à 15h56 | J'avoue ne pas comprendre la question: la limite d'un rapport n'a aucun sens. Une limite ne s'étudie qu'aux limites d'un ensemble de définition. Soyons un peu ouverts d'esprit, constatons que sin(x)/… | |
mercredi 09 janvier 2019 à 14h51 | Je vais essayer de répondre pour l'embarqué: le boulot que tu cherches existe, mais il est assez rare. En général on essaye d'éviter les tests terrains parce qu'ils sont coûteux en temps, en logistiq… | |
vendredi 04 janvier 2019 à 19h01 | Les GPIO de ton arduino sont un bloc logique (ou plusieurs), relativement indépendant du processeur, qui expose des données sur le bus mémoire du processeur, mais qui dispose aussi d'un signal pour i… | |
jeudi 03 janvier 2019 à 19h23 | Salut, On désactive les interruptions pour éviter qu'une interruption ne tombe pendant qu'on manipule pulseCount. Sans ça, une interruption peut tomber entre le calcul du flowRate et l'effacement … | |
jeudi 03 janvier 2019 à 18h50 | l'approche me semble très hasardeuse: On n'a pas défini "évident", "presque tout le monde", ni "plus compliqués". Ensuite on a un modèle très surprenant du comportement des personnes: * tout le… | |
jeudi 03 janvier 2019 à 17h17 | Je me permets de passer après la bataille: En cas de rapport à potentiellement à risque, ce qui est le cas ici (statut sérologique du partenaire inconnu, relation potentiellement contaminante (la … | |
jeudi 20 décembre 2018 à 11h19 | Effectivement, j'ai parlé de la Terre, mais ce n'est pas pour du magnétisme. La Terre a un champs gravitationnel. Elle a aussi un champs magnétique, mais il n'était pas important dans mon exemple. … | |
mercredi 19 décembre 2018 à 15h26 | oui, sauf que ta force, ici, est liée à ton champs magnétique, et que le champs magnétique est modifié par la perméabilité magnétique du milieu, qui est très différente entre l'air et le métal des tr… | |
Maintenir la structure du forum plus longtemps sur écran moins large
Améliorer le responsive design |
mardi 18 décembre 2018 à 15h21 | Sur petit écran, je m'attends à voir le maximum de lisibilité possible, en gardant les espaces permettant la délimitation logique des messages. Du coup, la solution actuelle, qui supprime la sidebar,… |
mardi 18 décembre 2018 à 13h42 | Bonjour, C'est super intéressant parce que c'est simple et super compliqué comme question. On touche à la définition de l'énergie, et c'est pas aussi évident que ça n'en a l'air. Je vais essayer d… | |
vendredi 07 décembre 2018 à 18h36 | Comme l'a signalé Aabu, sur le dernier graphe, on perd toute la vision sur les erreurs et les commandes négatives. Je suis volontairement très chiant sur les graphiques, parce que c'est un outil très… | |
mercredi 05 décembre 2018 à 13h14 | j'essaye de rédiger ce que je peux en tirer ASAP Pour le rapport (j'imagine que le projet ne consiste pas juste à jouer avec l'arduino), ça peut être bien de préciser sur le graphe que le temps es… | |
mardi 04 décembre 2018 à 21h27 | est ce qu'on peut avoir le temps en abscisse (c'est important, pour les mathématiques et la lisibilité) et les deux courbes sur le même graphique (avec des échelles différentes en ordonnée). Ce que j… | |
[Sujet] Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution
Quand les constructeurs ne nous disent pas tout |
mardi 04 décembre 2018 à 21h07 | Oui, mais comme j'ai écrit et envoyé ce code en prod, je peux t'assurer que certains autoradios se comportent comme ça. Mais, encore une fois, c'est un détail et ça ne me semble pas pertinent de l'aj… |
[Sujet] Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution
Quand les constructeurs ne nous disent pas tout |
mardi 04 décembre 2018 à 18h41 | > @Jacen, Même en ayant qu'une seule partition qui prend tout l'espace, tu es obligé d'avoir une table de partitions, sinon le système qui le lit ne sait pas comment faire pour aller lire les données… |
[Sujet] Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution
Quand les constructeurs ne nous disent pas tout |
mardi 04 décembre 2018 à 12h49 | J'ai un peu de mal à mettre à la place d'un débutant pour faire la critique. Un truc que je supportais sur les systèmes multimédia sur lesquels j'ai bossé, c'est les clefs sans table de partition, où… |
lundi 03 décembre 2018 à 18h17 | Ben non, tu as la mesure, pour avoir l'erreur, il faut lui soustraire la consigne. La consigne étant constante, tu peux calculer ton erreur. Bon, par contre, ton dernier programme devrait planter … | |
lundi 03 décembre 2018 à 12h27 | > Quand pensez-vous ? Source:[Jupiter41](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/11649/arduino-asservissement-grace-au-pid/?page=2#p194157) Aussi souvent qu'il me sied. Pour ce qui est des vale… |