Bonjour à tous !
Le défi de l’année dernière ayant était plutôt bien suivi et ayant attiré du monde sur le site si on en croit les statistiques de firm1, je me disais qu’on pouvait repartir sur le même concept que l’année dernière pour l’avent ZDS.
Défi individuel
Il s’agit d’écrire au moins un paragraphe à un contenu de type Billet, Article ou Tutoriel par jour, jusqu’au 24 décembre inclu. On ne va pas vérifier que vous le faîtes vraiment, et il n’y a rien à gagner, donc on va tous vous croire sur parole. C’est plus une manière de se motiver, tout en contribuant au site.
Pour le garder au plus simple, je propose que le premier à écrire son paragraphe tous les jours poste un message, et que ceux qui ont aussi écrit le plussoient. Je garderai les comptes ici.
Participants
Auteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artragis | 🌟 | ✏️ | ✏️ | 🌟 | ✏️ | ✏️ | 🌟 | |||||||||||||||||
Rockaround | ✏️ | ✏️ | ||||||||||||||||||||||
Gabbro | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | |||||||||||||||||||
Amaury | ✏️ | 🌟 | ||||||||||||||||||||||
romantik | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ✏️ | ||||||||||||||||||||
Gil Cot | ✏️ | ✏️ | 🌟 | ✏️ | ✏️ | |||||||||||||||||||
klafyvel | ✏️ | ✏️ |
✏️ = a écrit 🌟 = contenu publié
Défi communautaire
C’est facile : 24 jours, 24 billets. Pour vous donner une idée, c’est le rythme que ZdS avait pendant les quelques mois qui ont suivi la sortie des billets. Si vous pensez publier quelque chose, vous pouvez vous engager sur une journée en particulier, sinon si l’inspiration vous vient soudainement, ne changez rien à vos habitudes, on le comptera quand même !
Date | Volontaire |
---|---|
1 | Artragis |
2 | Amaury |
3 | Gil Cot |
4 | Artragis |
5 | viki53 |
6 | Firm1 |
7 | Artragis |
8 | sgble et Gil Cot |
9 | Etoile Filante et Aabu (article) |
10 | Ekron |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | Gil Cot |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | vk |
24 |