Sujets créés par tchiko23
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
vendredi 01 juin 2018 à 01h40 | Salut à tous ! J'ai réaliser un petit travail qui est sous la forme de plusieurs sous programme, s’exécutent d'une façon parallèle a travers un multithreading, j'ai ajouter de plus un tableau dont… | |
vendredi 11 août 2017 à 13h48 | Bonjour tout le monde, Je cherche a illustrer la région admissible d'un programme non linéaire avec contraintes, est ce qu'il y a des fonctions prédéfinis sur matlab, avec c++ ou python ?? Mer… | |
dimanche 02 juillet 2017 à 13h45 | Bonjour, J'ai chercher des informations sur google a propos de la tolérance aux pannes des relais réseaux, des relais comme rj45, fibre optique, j'ai pas trouver assez du détails, est ce que y'a … | |
vendredi 30 juin 2017 à 23h02 | Bonsoir, J'ai chercher sur google un outil pour tracer des graphes(théorie des graphes) avec pondération, coloration ... j'ai effectuer ce poste pour avoir vos avis et qu'est ce que vous recomma… | |
jeudi 22 juin 2017 à 16h52 | Bonjour, Ma question peut être semble un peu vague, mais je vais essayer de donner un maximum de détail, Je suis en train de réaliser une petite étude à propos de l’écoulement de l’eau dans une c… | |
mercredi 01 mars 2017 à 14h39 | Bonjour, je suis entrain de réaliser une application en c# de gestions des autocars , je veux ajouter une option de localiser le véhicule en temps réelle en affichant la position dans une carte. q… | |
lundi 20 février 2017 à 00h23 | Bonsoir, je veux savoir comment dégager la complexité des applications crée , c'est à dire combien mon application vas prendre de ram et du proc au pire des cas. est ce qu'il y'a des progra… | |
jeudi 10 novembre 2016 à 13h45 | Bonjour, Je suis en première année master math informatique, mon encadrant exige la rédaction d'un article scientifique ,le travail débute au mois d'avril et dure 6 a 8 mois. Donc si vous avez… | |
lundi 07 novembre 2016 à 15h06 | Bonjour, Je cherche un exemple d'une application qui utilisait une Base de donnée relationnelle ou base de donnée orienté objet et qui a migré vers une base de donnée Orienté graphe , en précisent… | |
mercredi 24 août 2016 à 17h46 | Bonjour, Septembre prochain je serai en 1ére année master math informatique et je suis à la recherche d’un projet à réaliser ou d’un problème à résoudre pendant 3mois 4 au max, pour mes gouts je… | |
dimanche 12 juin 2016 à 01h52 | Salut à tous, Je trouve des difficultés dans la modélisation,c'est pour ça je cherche a résoudre des exercices pour améliorer mon niveau. voila mon problème : ![Image utilisateur](http:… | |
Modélisation _recherche operationnelle
Probleme d'horaire |
samedi 11 juin 2016 à 02h08 | |
mercredi 08 juin 2016 à 16h30 | bonjour , voila mon problème : une entreprise qui construit des télévisions possède 4 modèles : le portatif nb(M1) le standard nb(M2) le standard couleur(M3) le couleur luxe (M4)… | |
mercredi 08 juin 2016 à 01h12 | Bonsoir, se qui est demandé : Montrer qu'un vecteur colonne de la matrice A notée Aj forment avec la base de R^m une famille liée . vous proposer quoi comme indication pour que je puisse ac… | |
lundi 30 mai 2016 à 22h56 | Bonjour, *le simplexe* est une méthode de résolution des problèmes d'optimisation linéaire. Il a été introduit par " George Dantzig ". C'est probablement la premiere méthode permettant de … | |
vendredi 29 avril 2016 à 22h23 | Bonsoir , voila le problème en détail et ce que j'ai arriver a prouver jusqu’à le moment , le but c’est de montrer qu’une solution de base réalisable de (P=) si et seulement si est un point extré… | |
simplexe math
Supposons que les 2 ensembles convexes et fermé Montrez |
mardi 19 avril 2016 à 20h02 | Bonsoir , voila le problème en détail et ce que j'ai arriver a prouver jusqu’à le moment , le but c’est de montrer qu’une solution de base réalisable de (P=) si et seulement si est un point extréma… |