Messages postés par "Gharibosome"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 12 novembre 2017 à 17h53 | Et du coup, l'épissage se fait une fois la transcription finie ou bien elle commence pendant la transcription? > Il y a effectivement consens autour du fait que l’épissage se fasse après l’ajout… | |
dimanche 12 novembre 2017 à 17h13 | La coiffe est ajoutée de manière co-transcriptionnelle, c'est à dire qu'elle est ajoutée alors que la transcription n'est pas finie, vers le début de la transcription. La polyadénylation de la p… | |
lundi 06 novembre 2017 à 17h14 | Merci beaucoup je pense avoir compris :) | |
À la découverte de la biologie!
Le retour! |
dimanche 05 novembre 2017 à 18h01 | De la moelle osseuse? PLus d'idée après... |
samedi 04 novembre 2017 à 11h55 | Ok ok si je comprends bien, sous la forme chaise, l'hydrogène adjacent du carbone qui porte le groupe méthyle est en position équatoriale alors que le brome est en position axiale, et ils doivent êtr… | |
samedi 04 novembre 2017 à 10h39 | Bonjour tout le monde, J'ai un petit exo sur une élimination E2 d'un halogénoalcane. J'ai la molécule 1 qui subit une élimination E2 et je dois trouver la molécule qui résulte de cette éliminat… | |
À la découverte de la biologie!
Le retour! |
lundi 23 octobre 2017 à 20h19 | J'avoue que je sèche... Les petits points rouges sont-ils des sucres comme du glycogènes, ou je n'y suis pas du tout? |
À la découverte de la biologie!
Le retour! |
dimanche 22 octobre 2017 à 09h10 | Il faut regarder au niveau de la MEC. Ici on la voit assez vide, sans fibre de collagène apparente. La MEC est presque transparente. Au contraire la MEC du fibrocartilage est remplis de fibre d… |
À la découverte de la biologie!
Le retour! |
samedi 21 octobre 2017 à 13h32 | C'est bien du cartilage, mais du cartilage Hyalin. :p |
À la découverte de la biologie!
Le retour! |
jeudi 19 octobre 2017 à 21h42 | Salut, un petit bout de temps qu'il n'y avait rien comme message, je relance donc avec cette photo. ![Tissu](/media/galleries/4397/27bca9d7-06a2-4409-8f09-7ad7dad47d7f.jpg) De quel type de tis… |
mardi 10 octobre 2017 à 13h49 | Okok, j'avais vu en cours l’hybridation $sp^3$ mais je savais pas qu'il existait $dsp^3$. Merci beaucoup pour tes conseils, je reviendrai surement bientôt pour de nouvelles questions :) | |
mardi 10 octobre 2017 à 08h49 | Donc on a à faire à une hybridation $\text dsp^{3}$? Je suis désolé si mes questions peuvent paraitre un peu brouillon, mais je suis en première année de médecine, et on a un programme de chimie a… | |
lundi 09 octobre 2017 à 19h55 | Donc il n'y a pas assez d’électrons pour faire une paire libre donc **AX~5~**. Est ce que cela correspond à une délocalisation d'un électrons de la case quantique 5s dans une autre case quantique,… | |
lundi 09 octobre 2017 à 16h22 | Salut, c'est encore moi pour une petite question : Dans un exercice on me demande de donner le VSERP de cette molécule SbCl5. On me donne sa couche de valence :5s2 5p3. Je vois bien que ça comm… | |
dimanche 08 octobre 2017 à 21h03 | Merci pour ta réponse et pour le lien :). | |
dimanche 08 octobre 2017 à 18h28 | Salut tout le monde, J'ai quelque difficultés à écrire la conformation chaise d'une molécule. Par exemple cette molécule : ![Menthol](/media/galleries/4552/ba8c6824-29bf-4c41-a170-20e725fedf2… | |
dimanche 08 octobre 2017 à 17h20 | Ok merci à vous deux, je vais conclure sur une erreur de correction. | |
dimanche 08 octobre 2017 à 15h11 | La correction est peut être fausse, il s'agit d'une correction étudiante... | |
dimanche 08 octobre 2017 à 14h54 | Salut tout le monde, Je bloque sur un petit exercice de chimie. L'énoncé me donne cette molécule et me demande si les carbones asymétrique sont de formes R ou S ![Molécule](/media/galleries/45… | |
À la découverte de la biologie!
Le retour! |
lundi 24 juillet 2017 à 17h43 | Et c'est exact, je te relaisse donc la main. |
À la découverte de la biologie!
Le retour! |
lundi 24 juillet 2017 à 16h25 | Nop, désolé c'est plus bas :) . |