Messages postés par "Würtz"
3 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
vendredi 05 janvier 2018 à 16h29 | Je sais pas trop où tu en es dans les maths, mais voilà un très bon poly de probabilité sans théorie de la mesure : http://www.lpma-paris.fr/dw/lib/exe/fetch.php?media=users:amaury:probas-lambert.pd… | |
vendredi 05 janvier 2018 à 16h23 | > Si, tu peux. La compacité de la boule unité équivaut à la dimension finie. Si tu sais répondre "oui ou non" à l'un, tu sais répondre "oui ou non" à l'autre. Source:[blo yhg](https://zestedesavoi… | |
jeudi 04 janvier 2018 à 23h47 | > Une *partie* d'un espace vectoriel normé de dimension finie est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée. Et la réciproque est aussi vraie : si la boule unité fermée est compacte, al… | |
jeudi 04 janvier 2018 à 17h09 | > Normal : c'est pas le cas. Il est de dimension infinie. Source:[Holosmos](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/9924/topologie-espace-metrique/?page=2#p170246) Du coup je vois pas où blog yh… | |
jeudi 04 janvier 2018 à 16h47 | > Ta preuve sur la connexité est pénible à suivre, et peut-être même fausse. Fais un effort de clarté ou change de tactique : il y a plusieurs caractérisations de la connexité, et y en a des plus f… | |
mercredi 03 janvier 2018 à 19h20 | > J'avoue que j'ai un peu du mal à voir comment tu "refais la même chose" (notamment parce qu'il y a un sans perte de généralité qui traîne). Tu prends un point $x\in O_2$ (il en existe parce que $O_… | |
mercredi 03 janvier 2018 à 16h00 | > Je loupe peut-être quelque chose, mais je vois pas trop comment tu obtiens que $O_2\cap V=\emptyset$ pour déduire la première égalité de la dernière ligne. En dehors de ça, globalement ce sont effe… | |
mardi 02 janvier 2018 à 19h58 | > Oui oui tu as raison, mais en fait j'essayais de te faire démontrer la fameuse propriété ; on suppose que $U,V$ connexes, $U\cap V\neq\emptyset$, $U\cup V$ non connexe, et on cherche une absurdit… | |
mardi 02 janvier 2018 à 18h40 | > C'est en fait une propriété très naturelle de la connexité (pas seulement par arcs) : si $U,V$ sont deux parties connexes et $U\cap V\neq \emptyset$, alors $U\cup V$ est connexe. Imaginons (par l'… | |
lundi 01 janvier 2018 à 23h06 | Pour la parabole je pense que l'application qui à t associe (t,t^2+1) fonctionne mais pas convaincu à 100%. > Mais du coup tu n'as pas répondu à la dernière question : sur ton dessin, un chemi… | |
vendredi 29 décembre 2017 à 17h43 | > Déjà qu'est-ce qui se passe si $x$ et $y$ sont tous les deux dans $C$, ou tous les deux dans $P$ ? Et si disons $x$ est dans $C$ et $y$ dans $P$, à quoi ressemblerait géométriquement un arc qui les… | |
jeudi 28 décembre 2017 à 22h14 | > Pourquoi la zone noire et la zone verte ne sont pas d'une même couleur ? Source:[Holosmos](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/9924/topologie-espace-metrique/?page=1#p169689) Parce que quand… | |
jeudi 28 décembre 2017 à 21h57 | Pour ce qui est de la connexité par arcs, comme je l'ai dit, sur le dessin c'est évident, mais à le prouver rigoureusement plus du tout :'( Je dois exhiber un chemin ou alors il suffit de dire qu'il … | |
jeudi 28 décembre 2017 à 19h28 | > On est d’accord que C > C > c’est bien le cercle et pas le disque (pareil pour P > P > ) ? Parce que le cercle, lui, n’est pas convexe. Oui pardon je me suis emmêlé les pinceau, le cercle C… | |
jeudi 28 décembre 2017 à 16h48 | Bonjour, en plein révision pour les examens, je m'entraine sur le sujet de l'an dernier sauf qu'il n'y as pas de corrigé donc j'ai du mal à savoir si ce que je fais est correct ou si je suis en plein… | |
Carré de Sierpinski
python |
mercredi 13 décembre 2017 à 17h05 | @Ge0, merci beaucoup pour ton aide, avec tes coordonnées ça marche nickel :D Maintenant je m'attaque à la récursivité tant bien que mal, je fais pas d'étude d'informatique alors cet exercice est … |
Carré de Sierpinski
python |
mardi 12 décembre 2017 à 15h13 | Bonjour, j'ai un problème avec un exercice à faire en Python. L'exercice repose sur la récursivité. Il faut dessiner des carrés de coté c en partant d'un point A avec matplotlib. Le but c'est de fair… |
samedi 04 novembre 2017 à 19h50 | > f′(0)=limh→0sin(1/h). f ′ ( 0 ) = lim h → 0 sin ( 1 / h ) . Ainsi pour affirmer que f n’est pas dérivable en 0 il faut montrer que sin 1 / h n’admet pas de limite … | |
samedi 04 novembre 2017 à 15h17 | La dérivabilité et continuité sur R privé de 0 est claire par composé et multiplication. Par contre le seul problème est en 0. Il suffit de prouver qu'on peut prolonger cette fonction par continu… | |
mercredi 02 août 2017 à 17h51 | Merci pour ta réponse, j'ai donc ajouter "from connexion import views" et là ca me sort une floppée d'erreur... Surement un soucis dans l'installation que je devrais reprendre de 0? [[secret]] |… | |
mercredi 02 août 2017 à 17h19 | Bonjour à tous, en ce moment je suis en train de me mettre à Django et je rencontrer plusieurs problèmes. Pour commencer, je suis sur une tablette/ordinateur donc l'installation à été vraiment compl… |