Messages postés par "Unknown"
1 message est invisible car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 12 juin 2016 à 11h48 | Salut, Je vais essayer de répondre. (corrigez moi si nécessaire) Cette molécule est bien du 2-méthylbutanol. En fait il y a un ordre de priorité dans la nomenclature: Acide carboxylique >… | |
samedi 11 juin 2016 à 21h25 | Merci, je crois que j'ai réussi. J'avais juste pas d'idée pour partir :) Du coup je trouve: $$\dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{n} * pgcd(20;n) \leq \dfrac{20}{n} $$ avec le théorème des gendarmes: $… | |
samedi 11 juin 2016 à 20h06 | Bonjour, Je dois determiner si la suite suivante est convergente. On considère la suite u définie pour $n \geq 1$, par $$U_{n} = \dfrac{1}{n} * pgcd(20;n)$$ J'ai pensé à l'encadrer, et j'arr… | |
jeudi 26 mai 2016 à 19h04 | Salut, Je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre mais il existe un composant qui existe pour ceci: c'est un multiplexeur: tu as en gros deux voir trois entrées ou plus qui envoient un nombre … | |
vendredi 01 avril 2016 à 00h07 | J'y ai pensé, mais en le branchant dans l'autre sens cela fait juste varier l'aiguille dans l'autre sens. Donc j'ai eu la même réflexion que toi :P HS: Le logiciel s'appelle Scilab (gratuit), … | |
jeudi 31 mars 2016 à 23h13 | Merci pour ta réponse. Je souhaite visualier le changement de la resistance R1 (c'est en fait un fil qui chauffe, donc sa résistance augmente avec le temps) sur un galvanomètre pour, au final, pou… | |
jeudi 31 mars 2016 à 21h16 | Bonjour, Voici mon schéma électrique: ![Schema](http://zestedesavoir.com/media/galleries/2690/60cd776c-2aba-49b4-b386-0491f6e8c642.png) Je voudrais que quand R1 augmente, le courant I2 augme… | |
mercredi 30 mars 2016 à 15h28 | ça à l'air d'être de ce que je recherche, mais par contre pour bien comprendre tout ce qu'il y est écrit n'y aurait-il pas un cours allant avec cet exercice ? Merci :) EDIT: J'ai trouvé [le co… | |
mercredi 30 mars 2016 à 13h36 | Bonjour, Je souhaite construire un fil chauffant pour découper du polystyrène. J'ai trouvé que la température du fil devait être de 150°C pour que la coupe soit bien. J'ai donc un galvanomètre,… | |
mercredi 23 mars 2016 à 19h37 | Bonsoir, En spé maths, nous avons beaucoup travaillé sur les nombres premiers et sur leur application, précisément sur le codage de messages. Il est dit qu'aujourd'hui les méthodes de codage "… | |
Quelques questions sur la mécanique
niveau terminale S |
mercredi 23 mars 2016 à 19h24 | Salut, Aujourd'hui, en cours, nous avons travaillé sur la chute libre. Il est dit qu'un corps est en chute libre quand il n'est soumis qu'à une seule action mécanique, son poids. J'aurai plu… |
jeudi 25 février 2016 à 18h02 | Super alors je ne suis pas totalement idiot ^^ Mais pourquoi je trouve 27 777 conversions/s et eux 110 000 ? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? | |
jeudi 25 février 2016 à 15h27 | Bonjour, Dans le cadre de ma préparation au concours général de SI, je fais des annales pour pouvoir m'entrainer. Lors d'une question dans le [sujet de 2015](http://eduscol.education.fr/sti/sit… | |
les zAwards 2015 : sondage
La communauté doit s'exprimer ! |
mardi 05 janvier 2016 à 20h43 | Salut, Moi j'ai peut-être mal répondu à la deuxième partie, vu que je ne connais que 50% de toutes les personnes cités, et que je ne suis pas capable de donner des notes à tout le monde.. Donc… |
Bienvenue sur Zeste de Savoir !
La connaissance pour tous, gratuite et sans pépins |
mercredi 30 décembre 2015 à 10h30 | Bienvenue ! T'as une autre passion que la programmation ou pas ? T'es en quelle section de STI2D ? Bonne journée ! |
dimanche 06 décembre 2015 à 11h23 | Espèce de chimiste, ne te la RMN pas ! (à lire d'un coup) | |
Interview : Rencontre avec dorey
Découvrons l'industrie du bois ! |
mercredi 02 décembre 2015 à 19h28 | Salut, j'ai lu en entier et c'est excellent. Par contre, est-ce dans la même catégorie que les interviews de ZDS (je veux dire, a-t-il fait quelque chose de spécial pour ZDS ?) |
dimanche 29 novembre 2015 à 15h13 | Ah oui super, je crois que j'ai résolu. Par contre je suis pas sûr de la rédaction: $$\lim_{x\to -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2(4 + \frac{1}{x^2})} + 2x} = \lim_{x\to -\infty} \frac{1}{-x\sqrt{4 + \… | |
dimanche 29 novembre 2015 à 14h45 | Salut, j'ai eu un contrôle sur les limites de fonctions, où j'ai du mal car je ne sais jamais si il faut utiliser le théorème des gendarmes ou bien du minorant/majorant, et je me retrouve souvent ave… | |
dimanche 29 novembre 2015 à 14h36 | Il doit être en SI ou en SIN, on fait des trucs en plus des fois. Ou sinon il me semble que l'on aborde ça rapidement en physique. | |
Modulé une photodiode à 38kHz (sans IC)
Comment ça marche ? |
dimanche 22 novembre 2015 à 14h55 | Salut, Je cherchais à faire un système de communication sans fil (me faire un boitier de télécommande) et j'ai décidé d'utiliser l'infrarouge pour transmettre mon signal (longeurs d'ondes > 800 nm… |