Messages postés par "luxera"
8 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 13 juin 2021 à 07h18 | Malheureusement, le métro b n'ouvrira que début 2022, mais le campus est très bien desservi par des bus. | |
vendredi 11 juin 2021 à 09h31 | Salut ! Pour faire court, clang ne vectorise pas la boucle pour une question d'efficacité. Sur processeur x64, les lectures et écritures atomiques sur des entiers jusqu'à 8 octets n'ont rien de pa… | |
mercredi 02 juin 2021 à 18h40 | Salut Pour ce qui est des messages d'erreurs, je te les ai demandé à plusieurs reprises, car d'après la description que tu en faisais (ils mentionnaient un débordement de pile) ils donnaient la so… | |
lundi 31 mai 2021 à 09h11 | > Là j'avoue que je me mettrais bien à prier, si j'avais la foi mais n'étant pas atteint par cette maladie je m'en sort en faisant un appel à mainloop(). J'avais tenté quelques timides return qui m'o… | |
dimanche 30 mai 2021 à 21h42 | Salut, Vu les informations que tu donnes jusqu'à présent, la seule chose que j'imagine qu'il se passe c'est que tu appelles `mainloop()` depuis une des fonctions listée dans `ma_boucle()`. Seul… | |
Jouons à implémenter une transformée de Fourier rapide !
Un algorithme que vous utilisez probablement au quotidien. |
dimanche 30 mai 2021 à 15h25 | J'ai quelques remarques à te faire sur la forme, qui sont détails avant de passer à la validation : - la sous-partie *Résumé des performances* ressemble pas mal à une conclusion, et par ailleurs t… |
Jouons à implémenter une transformée de Fourier rapide !
Un algorithme que vous utilisez probablement au quotidien. |
dimanche 30 mai 2021 à 14h14 | Merci pour la réponse ! Je ne pense pas non plus qu'il faille trop s'y étendre dans le tutoriel. Maintenant, tu as le recul et les données qui confirment l'affirmation du bouquin, et si des gens s… |
Jouons à implémenter une transformée de Fourier rapide !
Un algorithme que vous utilisez probablement au quotidien. |
dimanche 30 mai 2021 à 11h22 | Salut, Pour moi le tutoriel est clair, et je n'ai pas remarqué d'erreur de fond. J'ai tout de même une question : dans la section [optimisation des fonctions trigonométriques](https://zestedesa… |
jeudi 27 mai 2021 à 15h18 | D'accord, je manque sûrement d'information. Pour l'erreur liée au fichier, pourrait-on avoir le message complet, avec sa mise en forme ? Pourrais-tu également nous montrer l'arborescence de tes fi… | |
jeudi 27 mai 2021 à 12h57 | Salut, Je ne connais pas R, mais il me semble (c'est le cas dans les autres langages, et le message d'erreur me donne cette impression) que le mot-clé `return` n'a de sens qu'au sein d'une fonctio… | |
vendredi 07 mai 2021 à 21h26 | La solution de Vernom est sûrement la plus simple. Ceci dit, si tu veux utiliser ton capteur de courant (pour cette utilisation, ou pour une autre), cette vidéo (sur laquelle je viens de tomber) d… | |
jeudi 06 mai 2021 à 13h52 | Voilà qui est éclairant ! En recherchant "TA12-100 pinout" sur mon moteur de recherche habituel, je suis tombé sur cette image : ![schématique d'un capteur de courant](https://hobbytronics.com.pk/… | |
jeudi 06 mai 2021 à 12h24 | Pour envoyer des images, deux possibilités (qui reviennent au même) : - en cliquant sur ton avatar en haut à droite, tu a accès à la liste de tes galeries d'images : d'ici, tu pourras mettre en lig… | |
jeudi 06 mai 2021 à 11h17 | Salut, Qu'entends-tu par "Je fais passer un fil électrique à travers la bobine" ? Tu parles bien d'un fil de phase (ou du neutre), et non de la paire ? Sinon, pourrait-on avoir un schéma de ton… | |
mercredi 28 avril 2021 à 20h13 | Bonjour, L'erreur que tu donnes indique que la page de Google Image contient des balises de la forme : ```html <img src="/chemin/absolu/sans/nom/dhote/image.png"> ``` Ce type de chemin semi-re… | |
Augmenter la tension avec un moteur ?
Exemple de l'Ioniq 5 qui passe de 800 à 400 volts |
lundi 26 avril 2021 à 17h16 | Salut, Pour faire court, ça ne ferait pas beaucoup de pertes en chaleur, parce que les rendements des moteurs électriques ainsi que des alternateurs de cet ordre de puissance sont très élevés (sou… |
lundi 15 mars 2021 à 11h20 | Je suis à moitié d'accord. Certes, ça fait sous-utiliser un microcontrôleur généraliste, mais c'est probablement pas plus cher ni compliqué que de réaliser un circuit dédié qui ne serait pas réglable. | |
dimanche 14 mars 2021 à 19h15 | Salut, La doc du relai indique qu'il faut une tension continue en entrée... Donc j'ai bien peur qu'il faille redresser et probablement filtrer la sortie du transformateur de courant. Et en regarda… | |
problème de physique simple ... pour les initiés ;-)
le cas d'une masse sur une charette un peu speciale |
samedi 27 février 2021 à 13h18 | Salut, Voilà qui éclaircit pas mal de choses ! > C’est une histoire de calcul des moments des force non? En effet ! Je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des dessins sous la main, donc je … |
problème de physique simple ... pour les initiés ;-)
le cas d'une masse sur une charette un peu speciale |
mardi 23 février 2021 à 12h49 | Salut, (+1 pour la question d'Aabu) On peut faire les calculs pour savoir quand l'assemblage lâche, mais je pense qu'il nous faudrait un peu plus d'informations : - comment est placé l'électro… |
samedi 09 janvier 2021 à 16h37 | Resalut, Déjà, je plussoie le coup de l'ordi portable proposé par @gasche : ça apporte une flexibilité dont tu n'as peut-être pas besoin maintenant, mais dans la mesure où tu es sur un MacBook, ça… |