Messages postés par "Akio"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mercredi 02 janvier 2019 à 21h23 | Voilà, je pense que j'ai tout dis. J'ai fini d'éditer le post (sauf si des fautes d'orthographes me sautes aux yeux). **@pierre_24** : A ouais ! tu m’appelle carrément "Dieu" maintenant O.o | |
mercredi 02 janvier 2019 à 19h05 | Salut et bonne année ! prenons les dans l'ordre : # L'ECZ (électrophorèse capillaire de zone / CZE pour les anglophones) C'est le mode de séparation le plus simple a mettre en œuvre, et c'… | |
mercredi 10 octobre 2018 à 11h38 | Salut, ça aurait été bien de faire ton propre sujet plutôt que d'en déterrer un vieux de deux ans. Pour voir ce genre de fragments, je suppose que tu parles d'un spectre obtenu après une ionisatio… | |
Analyse spectroscopie Rmn (effet overhauser nucléaire)
Analyse spectroscopie Rmn (effet overhauser nucléaire) |
mercredi 07 juin 2017 à 20h06 | O.o vous faites déjà de la RMN multidimensionelle en licence bio ? |
Agrégation 2016 : COMPOSITION DE CHIMIE
Proposition de correction communautaire |
samedi 20 mai 2017 à 03h29 | Salut. D'un point de vue pratique pour éviter de perdre du temps en situation réelle et de faire des erreurs en se trimbalant des puissances et 0 tout le long de l'exercice, ça serait pas plus simpl… |
mercredi 10 mai 2017 à 00h50 | Je pense que Blackline faisait plutôt référence a ma méthode sur ce sujet ^^ l'auteur n'avait pas la masse molaire, seulement les fractions massiques et interdiction d'utiliser la calculatrice. Je … | |
lundi 08 mai 2017 à 22h44 | > [Ce message](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/4028/determiner-la-formule-brute-dun-compose/#p72973) n'aiderait-il pas ? Source:[Blackline](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8562/determ… | |
lundi 08 mai 2017 à 03h19 | Si ça peux te rassurer moi aussi je suis perplexe ... 5% d'oxygène dans un composé de masse molaire 136g/mol j'y crois pas trop. Pour une raison simple, 1 seul atome d'oxygène ça compte déjà pour… | |
dimanche 23 avril 2017 à 01h39 | Salut, On en a déjà parlé ici : [https://zestedesavoir.com/forums/sujet/2650/cis-platine-et-non-trans-platine-pourquoi/?page=1#p47981](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/2650/cis-platine-et-no… | |
dimanche 05 février 2017 à 10h13 | ça dépends de ce que tu appelle précis, avec un équipement de laboratoire oui, on a des résultats répétables qui collent avec ceux d'autres techniques. Mais les petits appareils portables ne sont là … | |
samedi 04 février 2017 à 11h47 | >J'aurais dis que c'est basé sur l'IR car les autres méthodes d'analyse que je connais telles que la RMN et la masse sont beaucoup plus volumineuses et chères. Source:[sotibio](https://zestedesavoi… | |
vendredi 27 janvier 2017 à 00h26 | Oui, c'est pas des éclats tranchants comme son on avait cassé une vitre, ça serait con que ça crève le sac à peine gonflé sinon. c'est plus du limon que du verre | |
mardi 24 janvier 2017 à 23h18 | Salut Tu as une source pour ce que tu dis là ? Ce dont tu parles est un vieux système et ton explication est incomplète Tout commence avec l'azoture de sodium qui se décompose violemment à 275° g… | |
Un zeste de chimie
Venez découvrir la chimie |
dimanche 13 novembre 2016 à 22h32 | :colere: Que celui des 3 auteurs qui a mit la règle du chiasme se dénonce sur le champ ! Ou qu'il m'explique comment arriver à $CH_2O$ avec :p |
Livre documentaire sur la spectroscopie IR / RMN
Pour un scientifique (clairement-)non spécialiste |
dimanche 13 novembre 2016 à 17h16 | Salut, Si tu as une adresse où je pourrais t'envoyer quelques documents, j'en ai surement quelques uns qui pourraient t’intéresser Après si y'a des parties trop techniques, on peut toujours ré… |
mardi 04 octobre 2016 à 07h53 | ~~Euuuuh $C_5H_{11}NO_2S$ j'y crois pas trop ou alors ton pic c'est MH+ (ionisation chimique je suppose ??).~~ **Edit :** Si j'avais lu la première ligne ... >< C'est un spectre acquis ou simulé ?… | |
PCR sur des petits vers
couramment appelés Caenorhabditis elegans |
mardi 07 juin 2016 à 02h10 | J'arrive un peut tard et c'est pas du tout mon domaine, mais il me semble que l'acide humique est un inhibiteur de la Taq et qu'on en trouve dans les vers :S Un moyen de limiter cela serait de dil… |
Satellites nucléarisés dans l' espace
Bonjour, pour mon livre de SF , je recherche des informations au sujet du plutonium 238 dans les satellites envoyés par la Russie et les USA |
jeudi 31 mars 2016 à 19h00 | > Ah oui, petit détail: évite de faire de la SF sans savoir de quoi tu parles. Si tu cases "entropie", "énergie libre du vide" et "cryptoaluminiseur cosmoploubique" ça fait pas crédible du tout. C'es… |
samedi 26 mars 2016 à 00h48 | Non, avec uniquement des spectres on ne peut pas faire grand chose. Le mieux qu'on puisse faire dans ce cas, c'est dire "il y a X fois plus de A que de B"** mais seulement** si on a accès à l'aire… | |
vendredi 25 mars 2016 à 19h56 | Mais t'as un composé de référence dans le mélange ou une courbe d’étalonnage ? T'as un moyen de trouver la surface sous les raies ? | |
vendredi 25 mars 2016 à 16h14 | Bah tout ce que tu ne nous a pas donné ... protocole, courbes, données chiffrées |