Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois de juin.
Tutoriels
Tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
40659 | 34414 | |
27784 | 23796 | |
12597 | 11106 | |
11196 | 10050 | |
9194 | 8014 | |
8419 | 7461 | |
5867 | 2460 | |
5440 | 4804 | |
3564 | 3275 | |
3348 | 2760 |
Deux remarques notables durant le mois de juin:
- L’apprentissage de la programmation Cobol fait son retour dans le top 10 (à la 7ème place)
- Le zeste de python sort du top 10 pour la première fois depuis sa publication (il y a fin mars 2022)
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
2209 | 1922 | |
536 | 485 | |
528 | 498 | |
493 | 439 | |
484 | 435 | |
436 | 302 | |
409 | 367 | |
390 | 329 | |
« Les réseaux de zéro » : le livre sort en librairie le 17 février | 388 | 346 |
379 | 362 |
On retrouve sensiblement les mêmes articles que ceux du mois dernier.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2879 | 2563 |
1972 | 1712 | |
1379 | 1320 | |
1199 | 784 | |
889 | 798 | |
Kandid : l’émission culturelle et scientifique de Zeste de Savoir, sur Twitch ! | 711 | 559 |
Scraper des données sur une page web en Python avec BeautifulSoup | 605 | 550 |
Authentification/certification des numéros de téléphone au niveau européen | 464 | 425 |
378 | 357 | |
352 | 324 |
Les billets sur "les bulles de savoir" et sur "Les performances d’un serveur de fichiers en Java" ont plutôt bien marché.
Forum
Topics | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
1019 | 960 | |
Des pointeurs de fonctions qui renvoient des pointeurs de tableaux… Des avis ? | 871 | 573 |
842 | 436 | |
Développement Backend en 2021, 2022, 2023, quelles tendances ? | 836 | 627 |
711 | 628 | |
704 | 396 | |
683 | 373 | |
605 | 460 | |
587 | 322 | |
571 | 450 |