Sujets créés par anonyme
116 sujets sont invisibles car dans un forum inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
jeudi 18 août 2016 à 14h22 | Bonjour, je cherche à savoir si il est possible de programmer pour le système en Ruby. Je m'explique : en gros je cherche à faire des scripts systèmes pour faire de la configuration, ou gérer des pé… | |
mercredi 17 août 2016 à 18h32 | Salut à tous, J'utilise l'algorithme d'Andres fourni par Wikipédia pour tracer un cercle de largeur `x`. D'ailleurs j'ai à peu près compris son fonctionnement : on découpe le cercle en huit partie… | |
mardi 16 août 2016 à 21h01 | Bonjour à tous, Je m'intéresse de plus en plus aux RNA, j'ai lu plusieurs tutos introductifs et celui de Développez.com tente d'apporter des explications plus ou moins rigoureuses (= mathématiques… | |
Guide - Créer des tutoriels vidéo, les éditer et encoder
Toutes les étapes expliqués avec des logiciels libre et gratuits |
samedi 13 août 2016 à 18h14 | |
samedi 13 août 2016 à 12h30 | ||
vendredi 12 août 2016 à 11h33 | Bonjour à tous, Je développe en JavaFX un petit programme de retouche d'images. J'essaie de faire en sorte que ces retouches n'apparaissent pas d'un coup à l'utilisateur-final, mais de manière pro… | |
mercredi 10 août 2016 à 20h10 | Salut ! Après le [dégradé](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/6688/degrade-de-couleurs/?page=1) horizontal que vous m'avez aidé à construire, voici le cercle chromatique ! J'ai utilisé les … | |
lundi 08 août 2016 à 18h44 | Bonjour à tous, Je souhaite réaliser un dégradé horizontal de couleurs arc-en-ciel (allant du rouge au rouge, en passant par le jaune, vert...). Ce dernier possède une largeur qui est choisie par … | |
lundi 08 août 2016 à 14h37 | Bonjour, depuis quelques jours, je bloque sur un problème de math (arithmétique). Voici l'énoncé : Soit deux entiers naturels a et b avec $a \geq b > 0$. On effectue la division euclidienne de a … | |
Guide - Faire fonctionner les Nvidia Pascal GTX 10xx sous Blender Cycles
GTX 1060 - GTX 1070 - GTX 1080 |
dimanche 07 août 2016 à 20h31 | |
Principe
Spectroscopie d'absorption moléculaire |
samedi 06 août 2016 à 17h40 | Salut tout le monde, Je me pose des questions quant au fonctionnement d'un spectrophotomètre/de la spectroscopie. Ce que je vous propose, c'est de lire ce que je vais écrire ci-dessous et de me di… |
samedi 06 août 2016 à 15h15 | Salut à tous, J'essaie de prendre de l'avance sur l'année qui vient, notamment en Java et plus précisément sur les threads ; j'ai déjà sollicité plusieurs fois votre aide pour corriger ou valider … | |
mercredi 03 août 2016 à 08h54 | Hello les zesteurs / zesteuses ! Je me demande comment un site de Haute Disponibilité dois être composé. Pour moi je pense que c'est ça : - Deux (voir plus) de serveur http Nginx couplé à un… | |
mardi 02 août 2016 à 16h56 | Salut à tous, Je me suis posé la question suivante en buvant un café il y a dix minutes. > Soit une tasse de café de hauteur infinie qui s'élargit de plus en plus en partant de son pied. > S… | |
samedi 30 juillet 2016 à 15h58 | Salut tout le monde, La question est un peu bizarre, pourtant je me la pose depuis longtemps à vrai dire : nous savons que la plupart des produits de beauté qu'on trouve en grande surface sont plu… | |
samedi 30 juillet 2016 à 15h34 | **[Edit : mea culpa ! Ce qui suit est faux (cf. message de Dominus Carnufex page 1).]** Salut salut, Je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde ni si ce forum est le bon endroit où cr… | |
Adresses e-mail personnalisées quel service ?
Pour une entreprise |
mardi 26 juillet 2016 à 21h25 | Bonjour, Je souhaiterai savoir pour une entreprise avec 10-20 salariés (qui ne sont pas spécialisés en informatique) quel est le meilleur service pour avoir `mon.nom@nom-entreprise.fr` ? OVH est-i… |
lundi 25 juillet 2016 à 18h50 | Tout le monde se secoue ! :D J'ai commencé (jeudi 23 juin 2016 à 12h07) la rédaction d'un tutoriel au doux nom de « Comptabilité : les factures d'achats "simple" » et j'ai dans l'objecti… | |
dimanche 24 juillet 2016 à 21h45 | Salut tout le monde, J'ai mis en place un système producteur-consommateur en Java, avec un tampon borné de 10 entiers implémenté à l'aide de la classe `ConcurrentBuffer`. Cette dernière possède de… | |
Changer de carte graphique
Au minimum 2-3GB de cache |
dimanche 24 juillet 2016 à 18h04 | Bonjour, Je souhaiterais changer ma carte graphique pour avoir plus de mémoire vidéo (minimum 2GB), mais j'ai peur de prendre une carte graphique trop grande qui ne loge pas dans mon boitier. Et d… |
vendredi 22 juillet 2016 à 09h27 | Bonjour, J'utilise pour la plupart de mes projets web Symfony et je voudrais adopter un nouveau framework car je n'aime pas trop le php. Je me suis donc penché vers python que j'apprécie beaucoup … |