Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois d’octobre 2022.
J’ai apporté un changement des catégories par rapport à ce qui se fait d’habitude (dites moi ce que vous en pensez en commentaire) : la catégorie tutoriel a été séparée en 3 catégories (big, moyen et mini).
- Un big tutoriel : un tutoriel qui contient plusieurs parties
- Un moyen tutoriel : un tutoriel qui ne contient qu’une seule partie
- Un mini tutoriel : un tutoriel qui tient en un chapitre
Ce changement permet de mieux comparer des "volumes" de publications entre elles.
Tutoriels
Mini tutoriels
Mini tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
4337 | 3846 | |
Introduction aux graphiques en Python avec matplotlib.pyplot | 3421 | 3090 |
3299 | 2953 | |
3153 | 2811 | |
1789 | 1623 | |
1734 | 1571 | |
1725 | 1520 | |
1671 | 1442 | |
1449 | 1307 | |
1405 | 1228 |
Cette catégorie de tutoriel est assez variée en terme de publication. On va des cours de langue, à la musique en passant par l’informatique et l’électronique.
Moyen tutoriels
Moyen tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
14132 | 12485 | |
4161 | 3661 | |
3798 | 3384 | |
3571 | 3030 | |
1219 | 1086 | |
1148 | 1018 | |
1101 | 961 | |
1087 | 979 | |
955 | 855 | |
Apprendre le JavaScript moderne en créant une to-do list de A à Z | 858 | 740 |
Le tutoriel sur les signaux sinusoïdaux en physique est largement le plus visité de la catégorie Moyen tutoriels. C’est là que l’on se rend compte qu’il arrive a faire (avec seulement 3 chapitres, presque autant que des gros tutoriels). D’ailleurs il serait intéressant de générer le pdf de ce cours, vu son audience.
Big tutoriels
Big tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
106936 | 93755 | |
37357 | 31633 | |
22225 | 18444 | |
15143 | 13359 | |
12152 | 10554 | |
11959 | 10790 | |
8841 | 7919 | |
6217 | 5407 | |
4826 | 3303 | |
4473 | 3974 |
Un nouveau record battu par le tuto sur l’apprentissage du Langage C. Mais jusqu’ou vont-ils aller ?
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
5889 | 4596 | |
3024 | 2590 | |
2997 | 2416 | |
972 | 897 | |
740 | 652 | |
686 | 610 | |
569 | 523 | |
Anatomie d’un titre de transport : du billet à la carte à puce | 559 | 532 |
Fonctionnement du mode de scrutin des élections régionales en France | 550 | 455 |
548 | 494 |
Très bon décollage pour les articles sur l’encodage UTF-8 et La sortie de Python 3.11. Il est assez rare de dépasser les 2000 vues dans la catégorie article pour le souligner.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
2895 | 2055 | |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2880 | 2620 |
La « configuration » par langage dédié (DSL), une invention de Satan | 2428 | 2031 |
2163 | 1861 | |
1834 | 1537 | |
1283 | 1212 | |
1142 | 1034 | |
913 | 854 | |
871 | 779 | |
727 | 663 |
Forum
Topics | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
4717 | 4020 | |
1329 | 1248 | |
Installation de Windows : "Votre ordinateur a besoin d’un pilote de média qui est manquant" | 749 | 677 |
570 | 534 | |
Indicateurs de conversion de scanf : problème dans le cours de C ? | 558 | 393 |
554 | 542 | |
510 | 449 | |
498 | 400 | |
463 | 396 | |
453 | 417 |
C’est tout pour cette fois.
Merci d’avoir lu.