Messages postés par "Kje"
712 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mercredi 01 octobre 2014 à 14h11 | Non mais il veut une page d'un intranet, ouverte sur chrome, qui lorsqu'on clique sur certains liens va ouvrir l'appli web en question dans chrome et dans d'autres cas avec IE. Je vois pas comment il… | |
Un Zest'Meeting
La rencontre des dezesteurs |
mercredi 01 octobre 2014 à 12h54 | Parce que trop long, ça démotive. Perso je ne supporte pas les réunions de plus d'une heure, je décroche totalement. Et même dans le cadre des zm, ça ne motive pas à y venir. Tu te retrouve a devoir … |
Tutoriel Fortran -- En cours de rédaction
Après le grand-oncle COBOL, voici pépé FORTRAN ! |
mercredi 01 octobre 2014 à 10h31 | Je ne peux que t'encourager dans cette voie. Je n'ai pas encore eu le besoin de toucher a du code Fortran mais j'utilise indirectement pas mal de lib qui sont justement codées en Fortran, ça peut tou… |
mardi 30 septembre 2014 à 15h03 | > Le logiciel onedrive par exemple, je suppose dropbox mais je n'ai jamais employé, etc.. dropbox c'est du python il me semble. Offusqué mais du python tout de même. Des deux cotés d'ailleurs, cli… | |
mardi 30 septembre 2014 à 11h11 | > AAAh oki En fait je dois faire une page sur l'intra qui reprend l'ensemble des liens / sites sur lesquels ils sont amenés à aller pour le travail, et ils doivent obligatoirement etre ouvert avec IE… | |
lundi 29 septembre 2014 à 19h39 | Vous devez coder votre propre format donc ? Dans ce cas il vous faut être capable de lire au moins un autre format j'imagine pour lancer les conversion. Le fait que vous voulez faire un format de com… | |
Impossible de rendre mon tableau comme souhaité
Les espaces deviennent insécables et sont (doublement) converties en leur entité HTML |
lundi 29 septembre 2014 à 18h18 | > Est-ce que ça vaudrait la peine de remonter ça au(x) développeur(s) de la bibliothèque choisie ? J'ai été regardé, tu t'en doute, le mec qui a pondu ça a fait 2 commit le meme jour, il y a un an… |
Impossible de rendre mon tableau comme souhaité
Les espaces deviennent insécables et sont (doublement) converties en leur entité HTML |
lundi 29 septembre 2014 à 17h57 | Oui oui ça peut fonctionner, ça ne veut pas dire que ça marche a tous les coups... L'exemple de l'article fonctionne, celui-ci non : ``` +----------+------+-------+ | Table Headings | Here … |
Impossible de rendre mon tableau comme souhaité
Les espaces deviennent insécables et sont (doublement) converties en leur entité HTML |
lundi 29 septembre 2014 à 17h43 | Manifestement ce sont les fusions de lignes qui déconnent totalement. Je ne sais pas trop pourquoi, ce n'est pas moi qui ai codé cette extension, je l'ai récupéré ailleurs. Le coup des ` ` e… |
lundi 29 septembre 2014 à 15h23 | > ```c > #define EXTRA_LEN 8 > /* ... */ > unsigned int capacity = totalLen + EXTRA_LEN; > ``` Je trouve ça un peu étrange de rajouter un incrément pour ça. En effet 8, pourquoi 8 ? Cela ris… | |
Traitement sur des sous-titres
Recherche algorithme de difficulté |
lundi 29 septembre 2014 à 14h47 | Perso j'ai bien compris ce qu'il souhaitait faire mais même en cherchant les longue pauses pour passer d'un contexte à un autre, je pense, en tant qu'utilisateur, que je trouverai ça assez désagréabl… |
lundi 29 septembre 2014 à 14h00 | > Sinon tu devrais suivre les conseils de David et GuilOooo, ce n’est pas en y allant à l’aveugle que tu va réussir à optimiser quoique ce soit. D'autant que resoudre un sudoku est typiquement le … | |
lundi 29 septembre 2014 à 13h01 | Au pire une lookuptable doit pouvoir renvoyer un résultat tres rapidement si, comme dans le cas présent, le nombre de cas à tester à faible. Mais dans l'absolus je pense que c'est de l'optimisation p… | |
lundi 29 septembre 2014 à 12h25 | Si c'est juste un problème de bibliothèque installable, [cette mini lib](https://github.com/nothings/stb) propose de l'ouverture/ecriture d'image, le tout définit dans un seul header. C'est donc asse… | |
lundi 29 septembre 2014 à 11h23 | > Tout est relatif. La compression lzw n'est pas triviale. Indeed mais comparativement au jpeg, il n'y a pas vraiment photo. Le lzw reste assez "simple" a expliquer sur le principe. Le jpeg apport… | |
lundi 29 septembre 2014 à 10h48 | Salut, Tu utilise quelle version de Iceweasel ? C'est uniquement une version re-brander de Firefox donc ça m'étonne que tu es ce genre de problèmes, sauf si il y a des filtres par naviga et où Ice… | |
lundi 29 septembre 2014 à 10h12 | En général c'est spécifique au format car justement ça fait grandement partie de la compression. Par exemple nos yeux sont plus sensibles au vert qu'aux autre couleurs de base. Le JPEG utilise ça pou… | |
lundi 29 septembre 2014 à 09h54 | Il faudrait que tu nous mette aussi le questionnaire. Pas facile de savoir si tes réponses sont correct sans les questions | |
lundi 29 septembre 2014 à 09h53 | J'ai pas trop compris. Lire une image a la main est possible et en général pas très compliqué même si l'intéret est assez faible vu le grand nombre de bibliotèque a ta disposition pour ça. Mais si tu… | |
jeudi 25 septembre 2014 à 17h22 | Les commandes devraient utiliser `le code inline` pour ne pas avoir de probs. | |
Mode diaporama
ou par étape |
jeudi 25 septembre 2014 à 11h07 | Ce serait idiot, l'élément n'est pas forcément en haut de page. Ça peut aussi etre remplacé par un bouton "play/pause". |