Messages postés par "Davidbrcz"
60 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
jeudi 21 septembre 2017 à 09h41 | Faudrait surtout voir la tête du problème complet pour savoir si tu ne peux pas "simplement" appliquer des algo d'optimisation en nombre entier. Une approche connue est le *branch & bound avec relaxa… | |
mercredi 20 septembre 2017 à 16h55 | Est ce qu'elle marche sur un autre PC ou sur une console ? Ca permettra de voir si ca vient de la manette ou du PC | |
mardi 05 septembre 2017 à 17h13 | OCaml étant assez francophone comme langage tu devrais trouver des ressources en Francais. J'ai peur que Haskell soit très austère pour débuter et n'ait pas de ressources francophones. Cependant… | |
mercredi 30 août 2017 à 13h24 | Du tout. Le terme d'espace linéaire n'existe pas couramment en français (jamais entendu parler en tout cas). Un espace vectoriel c'est (en très gros) ensemble qui contient des *trucs* tels qu'on … | |
Tutoriel C sucre syntaxique
incrémentation/décrémentation préfixée et suffixée |
jeudi 24 août 2017 à 15h08 | - Si a=5,`++a` va incrémenter la valeur de a et renvoyer la nouvelle (6) - Si a=5,`a++` va incrémenter la valeur de a et renvoyer la valeur avant changement (5) ```c int a = 5; int b = a++; //b… |
mardi 08 août 2017 à 21h52 | - Que donne le WPS (s'il y en a sur le modem) ? - Tu as essayé de faire un reset factory sur le modem ? | |
mardi 08 août 2017 à 07h55 | Est ce que ca pourrait pas être un mot de passe en cache dans les appareils ? Tu as essayé avec le WPS ? PS: tu ne veux pas rester en WEP, c'est aussi solide qu'un cadenas en papier. | |
jeudi 03 août 2017 à 10h09 | Il faut plus de contexte. Tu parles d'un nuage de point obtenu par un capteur. - Si tu observes un phénomène physique connu, la meilleure manière est de faire correspondre ta courbe expérimentale… | |
Appel en boucle d'un constructeur
L'ECM est vraiment complet et minimal! |
mardi 25 juillet 2017 à 18h20 | Pour une raison que j'ignore, la construction du temporaire avec `Bar{EA}` au lieu de `Bar(EA)` produit le comportement voulu. Après, de la à savoir pourquoi gcc (et clang, j'ai testé) décident d'… |
mercredi 19 juillet 2017 à 18h16 | [Un rapport du ministère sur les dépenses documentaires](https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/94/8/Rapport_Les_depenses_documentaires_des_universites_20160819_629948.pdf) … | |
mercredi 19 juillet 2017 à 13h47 | LudoBike >Non, c'était un post de blog sur un site aux teintes bleus en anglais (ouais, on est vachement avancé avec ca). Mais l'épisode de datageule résume bien le truc =) | |
mercredi 19 juillet 2017 à 13h07 | Un post de blog que j'ai lu (et que je recherche activement dans mon historique) imputait une grosse partie des problèmes de la recherche aux frais qu'on paye en abonnement aux revues. En cassant … | |
samedi 15 juillet 2017 à 14h51 | Question: Si d'avenir des instances de zds prennent vie et connaissent un certain succès, peut on imaginer d'avoir un système de fédération autour de thématique comme ce que fait stackoverflow & co ? | |
vendredi 14 juillet 2017 à 22h38 | > Ce que je veux dire, c’est : les problèmes d’accès concurrents doivent-ils vraiment être gérer par le langage lui-même [Oui](http://www.hpl.hp.com/techreports/2004/HPL-2004-209.pdf) | |
Enlever des points sans perdre d'information
Pour de la reconnaissance de caractères |
jeudi 13 juillet 2017 à 13h21 | Les techniques classiques d'OCR ne sont pas "dynamique" dans le sens où on te donne une image, tu dois la reconnaître et c'est tout... Tu ne sais pas comment elle a été tracé, tu n'as aucune informat… |
jeudi 13 juillet 2017 à 10h08 | Je m'insère dans la castagne. En dehors du côté niche (très large) du VHDL, il apporte aussi un aspect de la programmation qui est rarement mis en avant: il introduit à la [programmation synchrone… | |
Enlever des points sans perdre d'information
Pour de la reconnaissance de caractères |
jeudi 13 juillet 2017 à 09h48 | Je vois pas en quoi l'ACP va aider ici. L'ACP sert à faire ressortir les informations pertinentes en projetant dans un espace de dimension moindre. Ca pourrait servir si tu voulais redresser tes imag… |
mercredi 12 juillet 2017 à 14h00 | Runge-kutta est bien adaptée pour les EDO (équations différentielles ordinaires). Pour les EPD (équations différentielles partielles) on va regarder du côté de la méthode des [différences finies]… | |
mercredi 12 juillet 2017 à 13h12 | Je suis pas sûr qu'Euler soit vraiment bien adapté ici. (En général pour les EDO, Euler c'est bof.. Euler explicite a des conditions de stabilité qu'il faut respecter [[conditions CFL](https://en.wik… | |
mardi 11 juillet 2017 à 10h09 | Répondre à la captcha prends bien une minute et ne suffit pas me débloquer. En general, les réponses de qwant et ddg sont bien en deça de celles de google en terme de pertinence. D'ici quelques année… | |
lundi 10 juillet 2017 à 14h57 | Bonjour à tous. J'ai depuis plus d'un an un VPS storage chez [openvz](https://openvz.io/) dont je suis satisfait. Ce dernier dispose de sa propre IPV4 publique. Ce VPS me sert entre autre de VP… |