Messages postés par "Würtz"
3 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
Automatiser une action
Windows |
vendredi 11 décembre 2020 à 01h47 | Bonjour les agrumes, En ce moment je travaille sur un logiciel de mon boulot qui me permet d’extraire certaine donnée que j’analyse ensuite. Ce que j’aimerai, ce serai d’analyser ces données en t… |
mardi 31 mars 2020 à 23h04 | > T'es tu intéressé aux cours du soir ? Ou le samedi peut-être ? (même si du coup, ça me semble moyen compatible avec la grande distribution). Source:[ache](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/13… | |
mardi 31 mars 2020 à 22h32 | Salut les agrumes :) Je vais expliquer un peu ma petite histoire pour bien remettre le contexte et ainsi pouvoir être aiguillé de manière optimale. J'ai obtenue une licence de mathématiques … | |
Voyage au soleil en Mars
Vacance |
jeudi 19 décembre 2019 à 03h07 | Bonjour à tous :) Je suis en train de chercher des destinations pour partir en vacance environ 1 semaine au mois de mars (du 21 au 28-29). J’ai plusieurs souhait: - il faut qu’il fasse un m… |
Analyse de données en R
fichier Excel |
mardi 20 août 2019 à 15h34 | Salut tout le monde :) Je dispose d'un fichier Excel sur lequel je voudrais faire des analyses de données. J'ai 7 variables et 36 observations de chacune d'entres elles. Premièrement j'ai un pe… |
mardi 26 juin 2018 à 16h39 | > > Pour la différentielle on est d’accord qu’instinctivement on calcule le déterminants des 3 mineurs associés à la matrice et on doit trouver que le déterminants est différent de 0 pour chaque mi… | |
mercredi 20 juin 2018 à 19h01 | > Dans ta question 1), c’est pas très clair pourquoi c’est une submersion. Il faut que tu mettes en valeur le fait que le seul point où l’application n’est pas de rang maximal c’est en (0,0,0) > et… | |
lundi 18 juin 2018 à 18h16 | Bonjour, je suis en train de faire quelques exercices portant sur une UE de L3 maths qui est une introduction à la géométrie différentielle et je bloque sur un en particulier. N'ayant pas la correcti… | |
mardi 05 juin 2018 à 13h50 | Juste pour ajouter une précision assez importante au message assez claire de Bartpad, la différentielle d'une fonction f est non seulement une application linéaire mais aussi une application continue… | |
Limite de fonction analytique
Analyse complexe |
mardi 27 mars 2018 à 15h53 | Bonjour, je m'entraine sur un exercice d'analyse complexe dont je n'ai pas la correction et sur lequel je bloque. Je vous montre l'énoncé et ensuite je vous montre ce que j'ai fais ou essayé de faire… |
jeudi 22 mars 2018 à 12h35 | > Fait attention dans ta notation tu utilises une intégrale indéfinie. Or cela n’a pas de sens, puisque le théorème de convergence dominée, n’est vraie que sur un intervalle fixe. On peut utiliser… | |
jeudi 22 mars 2018 à 12h09 | Je ne connais pas ton niveau, donc je vais répondre peut-être un peu à coté, si ta fonction n'est pas dominée , et qu'elle tend vers +infini en +infini , comment définit tu ton intégrale ? | |
jeudi 08 février 2018 à 19h43 | > Car tu es face une loi de Bernoulli (également appelé loi binomiale) Attention, loi de Bernoulli ne désigne pas exactement la même chose que loi binomiale. Une loi binomiale c'est n répétition d… | |
samedi 27 janvier 2018 à 20h58 | Ecrit depuis mon téléphone désolé d'avance pour les fautes d'orthographe si il y en a. sin(pi/n) est majoré par 1 Et minoré par -1 donc 1/n*sin(pi/n) est majoré par 1/n et minoré par -1/n tu fais ten… | |
mercredi 17 janvier 2018 à 00h51 | > Ce que je voulais dire ,c’est que MAX() s’utilise avec un seul paramètre, on parle du max() d’une certaine fonction, sur son domaine de définition. Ca peut être le MAX(taille) pour plein d’individu… | |
mardi 16 janvier 2018 à 12h35 | Dans les cours que j'ai vu, j'ai toujours vu deux max. De toute manière ta fonction étant continue sur un intervalle compact , elle est donc bornée et elle atteint des bornes (théorème de Heine) donc… | |
Densité et espace métrique
caractérisation séquentielle |
mardi 09 janvier 2018 à 20h33 | > > Comme $X$ appartient à C, on a clairement $d(X,0)<\varepsilon$ > > C'est pas bien la clarté, ça éblouit. ^^ Source:[blo yhg](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10050/densite-et-espace-m… |
Densité et espace métrique
caractérisation séquentielle |
lundi 08 janvier 2018 à 13h34 | > Ta démonstration est fausse : $|x_n|<\epsilon$ n'implique pas $x_n=0$ à partir d'un certain rang. Contre exemple : $1/n$. > > Prends le réflexe de construire. C'est souvent possible en analyse… |
Densité et espace métrique
caractérisation séquentielle |
dimanche 07 janvier 2018 à 18h32 | Bonjour, je suis en train de travailler sur un exercice où la dernière question parle de densité. Je vous montre l'énoncé : On note B l'ensemble des suites réelles bornées, C l'ensemble des suites… |
samedi 06 janvier 2018 à 18h41 | Du coup j'ai trouver pas mal de démonstration pour la connexité de la sphère unité en dimension supérieur égale à 2 . C'est assez classique, bizarre que je ne l'ai pas faite en TD. Merci à tous p… | |
vendredi 05 janvier 2018 à 18h23 | > *Si il pleut, alors le sol est mouillé.* Qu'est-ce que je peux dire si le sol n'est pas mouillé ? Source:[Lucas-84](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/9924/topologie-espace-metrique/?page=2#… |