Messages postés par "Unknown"
1 message est invisible car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
progresser en maths?
Ou comment se débrouiller tout seul en maths |
samedi 26 novembre 2016 à 23h32 | Salut, Moi je te dirai bien d'essayer de profiter de ton temps libre au lycée pour voir d'autres domaines que les maths, parce que les maths tu vas vraiment beaucoup en faire après, et puis tu pro… |
vendredi 25 novembre 2016 à 13h37 | Salut, Quand on reconstruit un signal, on utilise une fonction sinus cardinale. Comment sait-on qu'il n'existe pas de fonction permettant de faire une reconstruction plus fidèle d'un signal que… | |
Qui veut des stickers ? \o/
Et en passant, on invente un système de distribution décentralisé. |
mercredi 23 novembre 2016 à 20h53 | Suisse ! (Lausanne :P ) |
dimanche 20 novembre 2016 à 13h56 | Je suis d'accord, il faut évidement toujours chercher à comprendre ce qu'on fait, je serai le dernier à te contredire, mais le problème c'est qu'on manque de temps. Personnellement j'ai 8 matières d… | |
dimanche 20 novembre 2016 à 13h27 | Salut, La mécanique, au lycée, c'est vraiment pas ce qu'on fait après. Enfin je dirai que l'on essaye de montrer ce que c'est, mais on est toujours sur des problèmes simples où l'on essaye de trou… | |
jeudi 17 novembre 2016 à 20h10 | Nickel, merci :) | |
jeudi 17 novembre 2016 à 18h33 | Bonjour, Il y a quelque chose que je pense ne pas saisir en algèbre linéaire. Un noyau d'une matrice est l'ensemble des solutions de l'équations Ax = 0. L'image d'une matrice est l'ensemble de… | |
jeudi 17 novembre 2016 à 18h17 | Sujet résolu, j'étais fatigué. Je poste pour vous remercier de vos réponses qui m'ont quand même confortées dans ma démarche. | |
dimanche 13 novembre 2016 à 15h41 | Oooooops, c'est que je lis tellement son nom sur tout les sujets que dès que je vois un pseudo qui commence par un A... désolé Aabu :P C'était ta réponse qui m'a bien aidé :) | |
dimanche 13 novembre 2016 à 12h44 | Pour la dernière, je me place sur un noeud, et d'après Kirchoff, la somme des intensités en ce noeud est égale à 0. Ensuite je fais une première maille (à droite) et je sais (Kirchoff) que la somm… | |
dimanche 13 novembre 2016 à 12h20 | Salut, J'étais entrain de refaire des exercices et je n'arrive pas à résoudre un bête système d'équations. ![Image utilisateur](https://d37djvu3ytnwxt.cloudfront.net/assets/courseware/v1/5f… | |
dimanche 13 novembre 2016 à 12h10 | Salut, merci pour vos messages qui se completent tous :) C'est le message d'Arius qui m'a bien éclairci sur la manière de trouvé la formule! @Rezemika j'ai déjà les cours chez moi sur ça, mais … | |
samedi 12 novembre 2016 à 10h27 | Bonjour, Dans mon livre d'electrotechnique, nous avons défini une grandeur sinusoïdale de la manière suivante: $$Xsin(\omega t + \alpha)$$ avec $X$ valeur de crête, $\omega$ la pulsation, et… | |
mardi 25 octobre 2016 à 20h24 | Bonjour, Je suis actuellement bloqué sur un problème de tri avec des structures. Voilà mon problème: J'ai une structure Image contenant plusieurs membres, l'un d'entre eux étant un tableau r… | |
dimanche 16 octobre 2016 à 16h24 | Bonjour, Je me mélange toujours avec la composition de fonction et de pouvoir dire laquelle est injective, surjective... en fonction de ce qu'on sait des autres. Y aurait-il un moyen memotechnique… | |
Le métro D de Lyon
Article de présentation de la ligne D du réseau métropolitain de l'agglomération lyonnaise |
mercredi 12 octobre 2016 à 07h56 | Salut, J'ai lu en diagonale rapidement, et il me semble avoir lu plusieurs fois "pallier aux" ( se corrigeant en pallier le, les, la..). Sinon c'est agréable à lire et les schémas sont plaisan… |
samedi 01 octobre 2016 à 13h57 | Salut, Je travaille sur les espaces vectoriels en ce moment, et je crois que je n'ai pas très bien compris les exemples utilisés, et ce que c'est réellement. Tout semble confus. Si j'ai bien co… | |
samedi 01 octobre 2016 à 11h33 | Merci pour les explications. Cependant, dans cette, intégrale, il n'y a pas de l, et j'ai toujours vu des intégrales de la forme: $$R_{ab} = \int_a^b f(x) \mathrm dx$$ Or, je ne comprends p… | |
vendredi 30 septembre 2016 à 16h31 | Salut, Aurjoud'hui premier cours d'electrotechnique, le professeur est allé très vite en balayant pleins de notions que je n'ai pas vu en France. Il a défini la résistance comme étant: $$R_{a… | |
dimanche 25 septembre 2016 à 15h23 | @melepe: si $\varphi$ ne dépendait pas de t, il est invariant selon le temps et donc sa dérivée par rapport au temps est nulle. @adri1: merci pour cette explication, c'est clair maintenant (j'ai … | |
dimanche 25 septembre 2016 à 12h43 | Euh, j'ai déjà vu des fonctions composées, mais il ne me semble pas avoir eu un cours sur la composition de fonction. |