Messages postés par "c_pages"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
vendredi 10 mars 2017 à 20h06 | Je réponds en même temps à deux personnes : > Par contre pour ce qui est des experts qui interviennent dans les JT et émissions, ils sont pour la plupart masculins. > Que ce soit au niveau des… | |
vendredi 10 mars 2017 à 18h55 | > - De la représentation des femmes dans les médias Source:[Aldys](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8166/inegalites-hommesfemmes-les-detecters-et-agir/?page=4#p144009) Ça, c'est un énorme p… | |
vendredi 10 mars 2017 à 17h49 | > > Ouais enfin, le « j'ai glissé chef » pour une matraque dans l'anus, j'ai du mal à prendre ça sérieusement. > Source:[Holosmos](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8166/inegalites-hommesfemmes… | |
jeudi 09 mars 2017 à 22h53 | > > Demandred semble utiliser volontairement (à mon avis) un discours ambigu (jouer sur les mots) pour justement bloquer la discussion. Et c’est ça qui agace. > > Je ne joue pas sur les mots, mais… | |
jeudi 09 mars 2017 à 21h23 | > Si on veut parler d’égalité des salaires, y a aussi le souci des métiers fortement genrés. Par exemple, le fait que les policiers sont essentiellement des hommes quand les infirmières sont essentie… | |
jeudi 09 mars 2017 à 21h03 | > > Je pense que c’est le propos de Demandred. > > Effectivement. :) Mais pour ça il faudrait que les gens lisent ce que ce je poste avant de mettre -1 ou de répondre. C'est plus facile d'accuser … | |
jeudi 09 mars 2017 à 20h14 | > Je n'ai pas dis qu'il n'existe pas de différence de salaire, juste qu'il n'existait pas de discrimination. Ce qui est totalement différent. Source:[Demandred](https://zestedesavoir.com/forums/suj… | |
jeudi 09 mars 2017 à 19h05 | > Au delà de refaire toute le système d'accord féminin/masculin dans la langue Française. - même si j'adore l'idée - Un truc basique mais auquel on ne pense pas forcement parce que c'est bien ancré d… | |
jeudi 09 mars 2017 à 17h10 | > > Utiliser la règle de proximité pour les accords > > J’aime cette idée de reprendre le contrôle de sa langue natale, de ne plus la subir mais de comprendre ses enjeux, ses implications et de dé… | |
mardi 07 mars 2017 à 21h34 | Je n'ajoute rien à ce qu'Holosmos a dit. Je corrobore simplement son propos pour appuyer sur le fait que je ne comprends pas pourquoi introduire des tenseurs. Fondamentalement, tu écris des dévelo… | |
dimanche 05 mars 2017 à 21h02 | > Merci pour cette liste de logiciel qui va être utile à plus d'une personne. ;-) > > J'en rajoute un. Pour ceux qui utilise $\mathrm\LaTeX$, il y a le *package* [ChemFig](http://mirrors.ctan.org/… | |
mardi 28 février 2017 à 19h54 | > > En maths j’ai l’impression qu’a chaque fois les articles sont hyper formel, a présenter les théories avec un haut niveau d’abstraction au lieu de présenter une version plus simple de la théorie.… | |
jeudi 19 janvier 2017 à 19h11 | Bah, c'est un théorème, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec : il y a des hypothèses précises, qui doivent impérativement être satisfaites, sans quoi l'usage du théorème est illicite. Les… | |
jeudi 19 janvier 2017 à 17h23 | Les deux théorèmes n'ont pas le même sens. La loi (faible) des grands nombres dit que si l'on répète un grands nombre de fois une même expérience, la moyenne des résultats obtenus est déterministe et… | |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
mardi 17 janvier 2017 à 13h50 | Effectivement, ce lien traîne un peu partout depuis quelques jours. Et ça a l'air vraiment chouette. :) |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
vendredi 13 janvier 2017 à 21h14 | > > Sérieusement, y’a des gens qui ne connaissent pas le CNRS ? > > Il y en a bien qui pensent que c'est un labo. :-° Faut surtout avouer que la science en France est sacrément bordélique avec ple… |
mercredi 11 janvier 2017 à 19h16 | Par définition, $x = u+v$, donc $3uv(u+v) + u^3 + v^3 = 3uvx + u^3+v^3$. Mais $x^3 = px+q$, donc $3uvx + u^3 + v^3 = px+q$. Donc, en identifiant, il obtient les deux équations attendues. | |
jeudi 05 janvier 2017 à 08h15 | Je sais qu'en physique, on interprète souvent des $dx$ comme des « petites variations de $x$ », mais je vais dire les choses clairement : mathématiquement, ça n'a strictement aucun sens. :-° Form… | |
Arithmétique sur K[X]
arithmétique/algèbre linéaire |
jeudi 29 décembre 2016 à 18h47 | > > Pour montrer qu'il est irréductible dans $\mathbb F_2$, tu peux par exemple tester tous les éléments de ce corps ... ils ne sont que 2 ! > Source:[Holosmos](https://zestedesavoir.com/forums/suje… |
mercredi 28 décembre 2016 à 11h52 | Ouais, dans le fond ça resterait utile, par exemple pour gérer la file d'attente des erreurs (je trouve une erreur mais je n'ai pas le temps de la noter, je m'envoie un message). Se pose seulement la… | |
mardi 27 décembre 2016 à 22h22 | > > Bah, du coup plutôt le 1. Le 2. est beaucoup plus discutable, dans la mesure où si une intervention explicite de l'auteur est nécessaire, c'est que des choses changent sur le fond, donc que les v… |