Messages postés par "blo yhg"
7 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
lundi 17 décembre 2018 à 18h20 | Pourquoi faut-il d'abord placer les points *sans* trouver le rayon ? J'ai un peu lu la description de la transformée de Hough, c'est toujours marrant ces techniques de traitement d'image. Ça m'a r… | |
vendredi 07 décembre 2018 à 17h17 | [Oui](https://zestedesavoir.com/), [en](https://zestedesavoir.com/) [voici](https://zestedesavoir.com/) [d'autres](https://zestedesavoir.com/). | |
lundi 26 novembre 2018 à 09h27 | Tiens en effet, Wolframalpha a tronqué le nombre ! @Craw Le lien que tu as mis est pour factoriser un nombre, ce qui prend plus de temps que de juste tester la primalité. Sage donne la réponse … | |
Les petits pixels...
...font les grands design ! |
vendredi 23 novembre 2018 à 22h51 | Bonjour, Pourquoi est-ce que les caractères mathématiques sont droits maintenant ? Exemple : $f(a) = b$. Edit : Déjà signalé sur [github](https://github.com/zestedesavoir/zds-site/issues/5111). |
samedi 10 novembre 2018 à 15h41 | > pour repartir sur des baises parfaitement saines C'est sur doctissimo qu'il faut aller, pas developpez.com. | |
mardi 06 novembre 2018 à 13h09 | Quand on fait une décomposition SVD, on ne reste pas forcément sur $ℚ$ même si la matrice de départ y était. Tu veux dire qu'il te faudrait obtenir par exemple $\sqrt{3}$ au lieu de 1.73205 dans ton … | |
dimanche 21 octobre 2018 à 17h43 | * @megantaylor * @sarahhamilton766 * @everilmarine * @ruxandravista | |
jeudi 11 octobre 2018 à 20h06 | > Hors ton vecteur unitaire n'est pas dans cette base. Mais la question de savoir si dans ton vecteur unitaire est hors de cette base reste ouverte. | |
mardi 09 octobre 2018 à 07h20 | [[question]] | Soient $n,k,d$ des entiers naturels. Compter le nombre de manières de sélectionner $k$ éléments de $ℤ/nℤ$ sans en avoir deux à distance $d$ ou moins (la distance entre $a$ et $b$ dans… | |
lundi 08 octobre 2018 à 20h30 | Comme je n'ai pas trouvé de preuve, j'ai cherché le problème sur internet et ai trouvé ça sur mathoverflow : https://mathoverflow.net/a/49470/112735 La suite des plus grands nombres de vecteurs da… | |
samedi 06 octobre 2018 à 08h39 | Si on veut avoir $7$ vecteurs, il faut se placer en dimension $5$ au moins, donc la borne demandée n'est pas optimale (si $n=4$ alors $N \leq 6$). Avec sage on peut tester toutes les matrices de Gram… | |
jeudi 04 octobre 2018 à 11h33 | Voici en dimension $3$ une solution avec $6$ vecteurs pour $\alpha = 1/\sqrt{5}$. $$\begin{pmatrix}1 & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5}\\0 & 2/\sqrt{5} & \frac{5-\s… | |
mercredi 03 octobre 2018 à 21h37 | On peut déjà reformuler le problème en termes matriciels. Si $(x_i)_{i=1}^N$ sont des vecteurs de $ℝ^n$, alors la matrice de Gram associée $(\langle x_i, x_j \rangle)_{i,j}$ est de rang inférieur ou … | |
mercredi 03 octobre 2018 à 18h29 | Salut, Pour la seule manière que je vois d'interpréter la question, on a $N ≤ n+1$. Qu'est-ce qu'un simplexe régulier dans $\mathbb{RP}^{n-1}$ ? Je sais ce qu'est un simplexe régulier dans $\mathb… | |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
mercredi 26 septembre 2018 à 17h44 | @Kanaal Tu confonds peut-être avec son annonce de preuve du [théorème de Feit-Thompson](https://en.wikipedia.org/wiki/Feit%E2%80%93Thompson_theorem) en 12 pages, qui date d'il y a un an. |
Le ZdS est-il déjà mort ?
ça serait dommage |
lundi 03 septembre 2018 à 13h53 | > En pensant ouvrir un sujet qui aurait été le pendant trollesque de celui-ci, "ZdS est-il encore vivant", je me suis rendu compte que ces deux adjectifs antinomiques avaient la même signification im… |
lundi 27 août 2018 à 21h04 | Ok, merci @Demandred ! | |
dimanche 26 août 2018 à 15h21 | Merci @elegance. Lorsqu'on donne un intervalle de confiance à 95%, cette probabilité correspond à la probabilité minimale que l'intervalle contienne le paramètre *avant d'effectuer le test*. Une fois… | |
dimanche 26 août 2018 à 00h59 | Bonsoir, Suite à la discussion ayant débuté avec [ce message de @Demandred](https://zestedesavoir.com/billets/2771/etude-dun-agroglyphe-crop-circle-cercle-de-culture-en-5-approches/#p187122), je m… | |
mardi 21 août 2018 à 15h30 | En quoi $\ker(\alpha) = \ker(\lambda \alpha)$ est plus trivial que $\operatorname{im}(\alpha) = \operatorname{im}(\lambda \alpha)$ ? Ça me parait un peu tordu de passer par le théorème du rang, et en… | |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
mardi 21 août 2018 à 12h32 | Pour "figurativement", j'avais surtout remarqué ça en anglais. C'est aussi le cas en français ? |