Messages postés par "blo yhg"
7 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mercredi 14 février 2018 à 16h28 | Pour montrer que si $G/Z(G)$ est cyclique, alors $G$ est abélien, on a plusieurs manières de faire. On commence par reformuler et généraliser : on va montrer que si $G$ est généré par $Z(G)$ et un so… | |
jeudi 08 février 2018 à 19h33 | Pour le problème 13, il y a la reformulation plus commune suivante. Si $H, K ⊆ G$ sont deux sous-groupes avec 1. $H$ distingué 2. $HK = G$ (le sous-groupe généré par $H$ et $K$ est $G$) 3. $H… | |
vendredi 02 février 2018 à 00h38 | @Aabu C'est bien ça ! À toi de proposer un truc. [[secret]] | J'avais une approche différente. Ce qu'on voit apparaître s'appelle l'[enveloppe](https://fr.wikipedia.org/wiki/Enveloppe_(g%C3%A9… | |
L'open bar à smoothies
Qui a dit "Hors sujet" ? |
jeudi 01 février 2018 à 18h51 | Pour parer à ce genre de désagrément j'ai maintenant une corbeille qui conserve mes fichiers supprimés 3 jours. |
jeudi 01 février 2018 à 12h18 | [[question]] | **Problème 11.** Sur une feuille de papier quadrillée, on dessine un repère orthonormé et on choisit un entier $n$. Pour chaque $a,b ≥ 0$ tels que $a+b=n$, on trace une ligne joigna… | |
lundi 29 janvier 2018 à 14h01 | @entwanne [[secret]] | On ne perd rien à supposer que $F(0)=0$ (et $G(0)=0$). C'est bien de le faire, ça simplifie. Toute solution $f$ a une primitive $F$ (unique) telle que $F(0)=0$. Donc on ne … | |
dimanche 28 janvier 2018 à 21h24 | @Lucas-84 [[secret]] | Enfin $\cos$ est quand même solution. | |
dimanche 28 janvier 2018 à 19h40 | Bravo pour ta solution ! Mais tu as écrit à la fin (par inadvertance) « clairement » au lieu de « totalement ». :P La solution que j'avais en tête est la suivante (et c'est en fait la même que la … | |
mardi 23 janvier 2018 à 12h34 | > la mécanique quantité Quantique ? | |
mercredi 17 janvier 2018 à 19h03 | Moi je viens de passer à l'étape 5, la dernière il semble. Je m'aide un peu du code source… On a comme option alternative de résoudre un système linéaire à 4 équations et 4 inconnues dans $ℤ/101ℤ$ po… | |
mercredi 17 janvier 2018 à 12h48 | Pour Zoo Extraterrestre il y a beaucoup de blagues suivant le motif : 1. Proposer un choix idiot. 2. Quand on sélectionne le choix idiot, afficher « ah bah non, c'est un choix idiot, veuillez cho… | |
mardi 16 janvier 2018 à 22h25 | > Si tu as un ensemble $E$ de cardinal finit alors dans ce cas on a effectivement toujours : $\sup E = \max E$ Source:[Universite](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10127/sup-et-max/?page=1#p17… | |
mardi 16 janvier 2018 à 16h50 | Ici ça ne fait pas de différence. Si le maximum d'un ensemble existe, alors c'est sa borne supérieure. Mais c'est bizarre de mélanger les deux. > De toute manière ta fonction étant continue sur un… | |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
vendredi 12 janvier 2018 à 14h36 | Connaissez-vous [tu mourras moins bête](https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4pRJkapfK0eprA) de ARTE ? |
jeudi 11 janvier 2018 à 16h56 | Je ne joue pas beaucoup mais il y a quelques années j'avais une game cube et je n'ai quasiment rien réussi à faire dans le jeu *F-Zero GX*. J'y ai rejoué récemment avec un émulateur pour PC et toujou… | |
Durée de chute
Loi de Newton |
jeudi 11 janvier 2018 à 15h40 | Galilée n'a pas tord mais il a tor**t** (**t**echniquement). :D Je n'avais jamais remarqué. @Guigz12 Qu'est-ce qu'il suffit d'intégrer ? |
Densité et espace métrique
caractérisation séquentielle |
mercredi 10 janvier 2018 à 10h33 | > Quand tu écris : on a clairement d(X,0)<ε, 0, c'est une fonction, par principe, et c'est bien la fonction nulle, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est l'élément neutre pour l'addition. > Pourquoi … |
Densité et espace métrique
caractérisation séquentielle |
lundi 08 janvier 2018 à 13h42 | > Comme $X$ appartient à C, on a clairement $d(X,0)<\varepsilon$ C'est pas bien la clarté, ça éblouit. ^^ |
vendredi 05 janvier 2018 à 19h04 | > > *Si il pleut, alors le sol est mouillé.* Qu'est-ce que je peux dire si le sol n'est pas mouillé ? > Source:[Lucas-84](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/9924/topologie-espace-metrique/?page=… | |
vendredi 05 janvier 2018 à 18h13 | > Du coup pour la connexité, je pense qu'il faut ici passer par la connexité par arcs, existe-t-il un moyen plus direct et efficace de montrer la connexité de S plutôt que de passer par la connexité … | |
vendredi 05 janvier 2018 à 02h14 | Si, tu peux. La compacité de la boule unité équivaut à la dimension finie. Si tu sais répondre "oui ou non" à l'un, tu sais répondre "oui ou non" à l'autre. |