- Calvin and Bot : un bot Discord sur Calvin et Hobbes, avec des coroutines Kotlin
- APEX : développement dans Salesforce
Si vous n’étiez pas au courant, cet été (le 13 juin précisément) nous avons changé d’outil de tracking du nombre de visites sur le site. Nous sommes passé de Google Analytics à Matomo, pour un meilleur respect de la vie privée de nos internautes.
Ce changement à l’avantage d’apporter plus de fiabilité dans les statistiques, car avant, certaines visites étaient bloquées par des bloqueurs de publicité.
Étant donné que les récap’s communautaires se font rare sur le site, je profite du fait que mon script de relevé des stats ait été mis à jour pour les partager avec vous.
Juillet 2021
Tutoriels
Tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
21843 | 18791 | |
21255 | 18500 | |
10129 | 8738 | |
7788 | 2661 | |
6385 | 5662 | |
5905 | 5153 | |
5852 | 5079 | |
3344 | 3012 | |
3063 | 2673 | |
2905 | 2525 | |
2640 | 460 |
J’ignore si c’est la première fois, mais c’est une belle surprise de voir le tutoriel sur l’apprentissage du Jazz dans le top 10 du mois de Juillet, au milieu de tous ces tutoriels axés sur l’informatique/électronique.
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
2044 | 1795 | |
Anatomie d’un titre de transport : du billet à la carte à puce | 880 | 828 |
515 | 441 | |
485 | 463 | |
427 | 394 | |
425 | 209 | |
379 | 345 | |
361 | 339 | |
361 | 327 | |
317 | 312 | |
313 | 289 |
Essayer de comprendre le protocole OAuth 2.0, fait toujours partie de l’objectif de nos lecteurs. C’est principalement l’article le plus consulté du mois de Juillet.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 3350 | 3010 |
Scraper des données sur une page web en Python avec BeautifulSoup | 1496 | 764 |
770 | 691 | |
668 | 624 | |
579 | 525 | |
426 | 400 | |
390 | 325 | |
373 | 349 | |
369 | 343 | |
352 | 322 | |
350 | 318 |
Topics
Topics | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
2655 | 1514 | |
1816 | 1723 | |
1063 | 574 | |
689 | 659 | |
De l’adoption de bonnes pratiques de développement en entreprise | 667 | 485 |
625 | 535 | |
622 | 507 | |
597 | 546 | |
590 | 484 | |
554 | 528 | |
548 | 453 |
Vous avez profité du début des vacances pour vous exercer un peu aux algorithmes à travers le sujet "Marathon d’algorithmes"
Août 2021
Tutoriels
Tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
19042 | 16671 | |
18712 | 16165 | |
9348 | 8144 | |
6229 | 4945 | |
5945 | 5379 | |
5578 | 4828 | |
2873 | 2602 | |
2809 | 2535 | |
2616 | 2238 | |
2333 | 1975 | |
2130 | 1832 |
Le tutoriel d’apprentissage du Langage C reprend la tête du top 10. On sent bien que la rentrée approche et que les étudiants préparent leur année académique.
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
1693 | 1552 | |
888 | 780 | |
635 | 581 | |
Sanctions économiques: de l’action, des chaînes et des tas de données | 505 | 477 |
494 | 402 | |
448 | 400 | |
442 | 374 | |
397 | 340 | |
Anatomie d’un titre de transport : du billet à la carte à puce | 374 | 347 |
324 | 307 | |
304 | 290 |
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 3054 | 2775 |
[Formulaire] Pour une étude sur la parité de Zeste de Savoir | 987 | 844 |
792 | 94 | |
Scraper des données sur une page web en Python avec BeautifulSoup | 625 | 543 |
573 | 525 | |
555 | 522 | |
469 | 441 | |
392 | 363 | |
335 | 297 | |
297 | 279 | |
220 | 207 |
Topics
Topics | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
1975 | 1878 | |
Algorithme pour la génération aléatoire de paires de nombres | 792 | 341 |
735 | 654 | |
688 | 488 | |
686 | 363 | |
Vos sites de cultures scientifiques et journalistiques préférés ? | 658 | 503 |
617 | 596 | |
609 | 537 | |
609 | 487 | |
603 | 486 | |
532 | 473 |
Le sujet sur la rentabilité des sites pour adulte intéresse pas mal de monde.
Voilà, c’était un rapide aperçu des pages les plus visitées sur le site durant l’été.
On notera que les internautes en ont profité pour s’essayer à la musique et qu’il y a beaucoup de variété dans la lecture des articles et des billets.
N’hésitez pas à dire si ça vous intéresse d’avoir ce type de statistiques accessibles sur une page du site que vous pourrez consulter à tout moment.