Messages postés par "Vael"
2 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mardi 28 mars 2017 à 00h38 | Çà t’intéresse pour des raisons de sécurité ou des raisons mécanique ? C'est quoi l'objectif exact ? Je vais répondre à coté mais : Si tu veux être sur de ne pas vaporiser de produits de fissio… | |
samedi 25 mars 2017 à 15h30 | C'est ca. Tu dois utiliser le produit scalaire. Rappelle toi que $(\varphi_n,\varphi_m) = \delta_{mn}$[^1] ou $\delta_{mn}$ est le symbole de Kronecker, il vaut 1 quand m=n et zéro sinon. Du c… | |
mardi 21 mars 2017 à 23h01 | >Il serait suicidaire de négliger les premières années de formation, qui sont absolument cruciale tant **l'empilement des notions est omniprésent**. Source:[c_pages](https://zestedesavoir.com/forum… | |
mardi 21 mars 2017 à 12h37 | ok, j'avais un doute sur ce que tu cherchais à comprendre avec la notion de différentielle. D'un coté il y a la [notation de Leibniz](https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz%27s_notation) , qui est… | |
Mettons en musique la communauté !
Mais surtout parlons de vos musiques ! |
mardi 21 mars 2017 à 01h53 | Si tu viens de decouvrire DT tu devrais écouter Liquid Tension Experiment (les même musicien sauf le bassiste qui change)... C'est comme DT mais en mieux (en toute objectivité) : y a pas de chante… |
lundi 20 mars 2017 à 20h32 | L'identité c'est un exemple. > $dx$ est introduit comme étant égal à l'accroissement de la variable x Source:[Ozmox](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8239/differentielle-dune-fonction/?page… | |
lundi 20 mars 2017 à 17h48 | Je pense que c'est un exemple (mais je voie pas ce qu'il apporte donc je me plante peut être). A partir du moment ou tu as montré que $dy = hf'(x_0)$ (et $dx=h$ par définition) alors il s’ensuit q… | |
lundi 20 mars 2017 à 17h34 | Oui. Mais c'est pas parce que la on utilise une notation différente que la viabilité des théorèmes mathématique est remise en question. En général on utilise directement le théorème quand on a une r… | |
lundi 20 mars 2017 à 17h15 | ok. donc c'est bien juste une histoire de notation. Car ici $d^3x$ ne signifie évidement pas la dérivée extérieur 3eme de la 1forme $x$. C'est juste une notation compact de $dxdydz$. C'est une nota… | |
lundi 20 mars 2017 à 16h57 | Développe ton propos en terme compréhensible par les non-mathématiciens si tu veux échanger dessus... Sinon de faite c'est une notation communément utilisé en physique quantique pour designer dxdy… | |
lundi 20 mars 2017 à 13h18 | @pierre_24 : mais non, faut pas ^^ . @Holsmos : La vérité c'est que je voulais écrire $d^3x$... :honte: Notation qui est **la** notation généralement utilisé (enfin dans mes références, pour certai… | |
dimanche 19 mars 2017 à 19h01 | > Les notations que j'utilise dans mon premier post sont donc pas très formelles? > Source:[ZDS_M](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8215/principe-dincertitude/?page=1#p144909) Non ! non… | |
dimanche 19 mars 2017 à 02h03 | Oui mai c'est différent que d’écrire : > Ben en général, $|A\rangle=\int A d\tau$, $\langle A|=\int A^\star d\tau$ Source:[pierre_24](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8215/principe-dincerti… | |
samedi 18 mars 2017 à 23h18 | > Ben en général, $|A\rangle=\int A d\tau$, $\langle A|=\int A^\star d\tau$ ou $A^\star$ est le complexe conjugué de $A$ Source:[pierre_24](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8215/principe-dince… | |
Présidentielles 2017
Débat sur les candidats |
jeudi 16 mars 2017 à 21h19 | > Sinon, Mélenchon ne se retire pas encore ? Il a peu de chance de passer pourtant, non ? Autant inciter son électorat à voter pour quelqu'un d'autre pour contrer MLP... Source:[Arius](https://zeste… |
mercredi 15 mars 2017 à 21h47 | C'est une formulation maladroite (enfin je trouve)... Si tu as accès au Cohen-Tannoudji tu as exactement la même démonstration mais faite de manière plus adroite. L'objectif de la démonstration… | |
dimanche 12 mars 2017 à 15h51 | En fait l'importance de la température dépend surtout de ce que tu veux faire. D'un coté comme dit par Society l’agitation thermique de-organise la structure de bande des semi conducteur jonction, l… | |
jeudi 02 mars 2017 à 14h10 | Salut, Le fait d'avoir un champs de réponse sur le forum toujours disponible en fin page et le fait que pour citer une personne il faille être sur la même page que la citation rend parfois la réda… | |
jeudi 02 mars 2017 à 01h54 | Moi je rejoins les remarques sur le fait que le Wikipédia français en math est calamiteux (il y a sans doute certains article bien hein, je parle globalement). Généralement l'anglais est mieux car… | |
jeudi 02 mars 2017 à 01h36 | Je remonte le sujet... > Tes calculs montrent que tout le flux conductif va pouvoir s'évacuer sans problème par rayonnement, et qu'il n'y a donc pas besoin de transport convectif par l'air. Sourc… | |
mercredi 08 février 2017 à 20h39 | Oui, j'avais pas pensé à ça mais en pratique... ça change pas le problème tant que ça. Un rapide calcul permet de voir que les deux phénomènes on exactement le même rôle dans ce problème et un aut… |