Sujets créés par anonyme
116 sujets sont invisibles car dans un forum inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mardi 20 décembre 2016 à 23h44 | bonsoir cheres amis je developpe une application en python et pour dessiner mon interface j'utilise Qt designer. je voudrais obtenir quelque chose comme ça ![capture.png](/media/galleries/3830/3d31… | |
mardi 20 décembre 2016 à 19h14 | ||
mardi 20 décembre 2016 à 17h24 | Bonjour, je dois résoudre un problème en me basant sur [cette vidéo](https://www.youtube.com/watch?v=a7iULB800tg). Cependant, il n'y a aucune correction, je poste donc ma réponse dans ce topic, en … | |
lundi 19 décembre 2016 à 11h46 | Bonjour à tous, Soit l'attribut `end` de la classe `A` ; il est de type `boolean`. La classe `A` hérite de `Thread` et fait usage de son attribut `end` dans un `while`, comme suit : ```java … | |
Illustration de l'article du Nouvel An
A la recherche d'une illustration ! |
dimanche 18 décembre 2016 à 17h56 | Salut à tous ! C'est bientôt la nouvelle année, et qui dit nouvelle année sur Zeste de Savoir, dit un article bilan de l'année écoulée. Lors de [l'article de l'année dernière](https://zestedesavoi… |
dimanche 18 décembre 2016 à 13h23 | Bonjour, Dans mon cours il est dit que l'on note $E^I$ l'ensemble des familles d'éléments de $E$ indexés sur $I$. Pourtant, il est écrit en dessous : ![Image utilisateur](http://image.noelsh… | |
samedi 17 décembre 2016 à 12h13 | Bonjour, Je dois représenter $]0,1] \times [-1,1]$ dans $\mathbb R^2$. Comment représenter l'exclusion du zéro alors? Faut-il simplement dessiner quelque chose comme ça : ![C bô](http://ima… | |
vendredi 16 décembre 2016 à 19h25 | Bonsoir, J'ai remarqué que sur mes deux PC le 's' des abonnés tente de se barrer. Je ne sais pas si cela le fait à vous aussi. ![Il va tomber si on le laisse comme ça...](http://image.noelsh… | |
jeudi 15 décembre 2016 à 22h09 | Bonjour, je n'arrive pas à comprendre la distributivité avec les complémentaires de l'union et l'intersection de deux ensembles $A$ et $B$. D'après les schémas ci-dessous : ![Image utilisateur](… | |
dimanche 11 décembre 2016 à 18h31 | Bonjour, j'ai un exercice dans lequel il faut que je montre que pour n un entier naturel non-nul, $\sqrt{n^2+1}$ n'est pas un entier. Par l'absurde, je suppose que $\sqrt{n^2+1}$ soit un entier e… | |
vendredi 09 décembre 2016 à 22h42 | Salut, Dans un exercice il est demander de comparer la véracité de plusieurs assertions. Soit H l'ensemble des hommes, M et E deux prédicats sur H où pour h dans H, M(h) signifie qu'il a menti au … | |
Python et l'arithmetique de flottants
Python m'a tuer |
mercredi 07 décembre 2016 à 15h09 | Apres etre tombe sur cet exemple en surfant paisiblement sur le web, chacun comprendra ma stupeur a la vue de ceci: ```python >>> 0.3 == 0.2 + 0.1 False >>> 0.2 + 0.1 0.30000000000000004 >>… |
ssh ubuntu 16.04
Problème de connexion ssh |
mercredi 07 décembre 2016 à 11h09 | Bonjour, Je viens de créer une instance avec vagrant d'ubuntu 16.04 (https://atlas.hashicorp.com/ubuntu/boxes/xenial64/versions/20161206.0.0) J'ai essayé de me connecter en ssh (port 2222 sur l… |
mardi 06 décembre 2016 à 19h32 | Bonjour, je suis confronté à un petit problème : Considérons une fonction f de $\mathbb R$ dans $\mathbb R$ définie par : $f(x) = (ax + 1) \times (2x^2+x+1)^2$ où $a$ est un réel. Je dois mont… | |
lundi 05 décembre 2016 à 11h27 | Bonjour chères amis Je voulais développer une application en python3.4. Mais je voudrais faire parler mon application est ce possible ? Si oui comment faire pour y arriver. Merci d'avance | |
mardi 29 novembre 2016 à 22h49 | Bonjour, J'ai un problème concernant ce théorème avec mon livre de maths, je m'explique : Considérons quatre points A, B, P et Q d'un cercle de centre O. D'après le théorème de l'angle au cent… | |
lundi 28 novembre 2016 à 16h40 | Bonjour, Je viens de découvrir le Visual Basic et je trouve ce langage vraiment sympa, j'aimerais savoir si ce langage a un avenir devant lui et s'il est possible de faire des jeux vidéo, de la pr… | |
Programme de configurations d'une carte reseau
Créer un programme qui permet de modifier les informations d'une carte reseau |
lundi 28 novembre 2016 à 12h37 | Bonjour ! c’est un peut idiot de vouloir réinventer la roue mais je pense que sa aide dans le cadre de l'apprentissage :D Comme indiqué dans le titre je souhaite crée un programme en python3 q… |
Importer un script Javascript
Thème et mise à jour ne font pas bon ménage |
lundi 28 novembre 2016 à 11h04 | Bonjour Zesteuse / Zesteur citronné, J'ai un problème pour conserver l'importation d'un script JS dans un thème Moodle. Dans le thème, j'injecte mon script dans le fichier config.php. > $THE… |
lundi 21 novembre 2016 à 11h30 | Bonjour, J'ai une erreur 500 lorsque je souhaite aller sur le [guide du contributeur](https://zestedesavoir.com/tutoriels/705/le-guide-du-contributeur/). Pareil, j'ai des 500 pour les notifs e… | |
dimanche 20 novembre 2016 à 11h31 | Bonjour, je suis confronté à un exercice où la réponse semble évidente mais où je n'arrive pas à trouver de "bon" raisonnement. O, A, B étant trois points, montrer que les deux vecteurs $OB \time… |