Sujets créés par ZDS_M
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
samedi 25 mars 2017 à 14h08 | Bonjour à tous, Je dois expliquer comment la fonction d'onde (d'une particule dans une boite) suivante varie avec le temps et je suis certain que mon raisonnement soit correct. Si vous pouviez m'… | |
mercredi 15 mars 2017 à 20h08 | Bonjour à tous, J'ai vu aujourd'hui en cours plus formellement le principe (*ou théorème...*) d'incertitude d'Heisenberg et la démonstration de celui-ci à une dimension. J'ai eu du mal à comprend… | |
samedi 11 mars 2017 à 12h06 | Bonjour à tous, J'ai du mal à résoudre ce problème de thermodynamique. Supposant que le nombre de micro-états d'un système est le produit des micro-états énergétiques et des micro-états "spatial"… | |
mardi 28 février 2017 à 11h26 | Bonjour, J'ai du mal à avoir comment résoudre ce problème. Une fontaine conçue pour pulvériser une colonne d'eau à 11,1 m dans l'air possède un embout 1.33 cm de diamètre au niveau du sol. La … | |
mardi 31 janvier 2017 à 11h56 | Bonjour, J'ai une question sur cet exercice n'ayant pas la correction. Un courant électrique $I$ de densité homogène va en direction $Ox$ et couvre tout l'axe (Infini). La largeur du ruban est … | |
vendredi 27 janvier 2017 à 14h03 | Bonjour à tous, J'essaye de calculer les résistances d'objets non-triviaux tel que cet anneau de résistivité $\rho$. ![Résistances d'anneaux](/media/galleries/3892/9bc7fdc7-2ce0-48b3-aeb7-cba384f… | |
mardi 08 novembre 2016 à 21h19 | Bonjour à tous, J'essaye de déterminer la molécule (ou au moins un isomère) qui possède ce spectre IR et qui a une masse monoisotopique d'environ 84.019 (à 5 mDa près). ![IR Spectrum - Unknown… | |
lundi 24 octobre 2016 à 17h09 | Bonjour à tous, J'ai effectué en TP une réaction de Grignard pour finalement obtenir du 3-éthyl-pentan-3-ol et faire une RMN pour vérifier que l'on avait bien le produit souhaité. Voici le spectr… | |
mercredi 19 octobre 2016 à 18h52 | Bonjour à tous, J'ai vu en cours d'analyse (numérique) l'algorithme de Gauss-Seidel et la décomposition de Cholesky et j'aurais une question pour ces deux méthodes. Quelles sont les conditions d'… | |
lundi 17 octobre 2016 à 20h35 | Bonjour, J'ai une question peut-être débile mais qui me perturbe énormément. Dans un rapport de chimie, il y a une partie *"protocole"* (le mode opératoire/principe en gros) qui explique ce qu'on… | |
vendredi 07 octobre 2016 à 21h54 | Bonjour à tous, Presque tout est dans le titre mais en gros j'ai effectué cette semaine la réduction du camphre (voir réaction ci-dessous) avec borohydride de sodium (NaBH4) et méthanol (MeOH). … | |
dimanche 02 octobre 2016 à 20h38 | Bonjour à tous, Je dois analyser plusieurs spectres de masses de molécules organiques comme entrainement pour un de mes cours et j'ai quelques questions. Prenons par exemple le spectre suivant (E… | |
samedi 01 octobre 2016 à 12h40 | Bonjour à tous, Je dois faire un rapport de TP concernant une extraction/séparation de quatre composés liquides (amine, acide carboxylique, nitré, ester). On a d'abord commencé par la protonation… | |
Absorption des vitamines
Exemple de la Vitamine D |
lundi 12 septembre 2016 à 11h31 | Bonjour, Je m'intéresse en ce moment aux compléments vitaminés en regardant tous les effets bénéfiques et les doses recommandées en Belgique / Europe. Par exemple pour la vitamine D, communém… |
mercredi 29 juin 2016 à 18h40 | Bonjour à tous! Je voyais justement Sotibio qui pose une question sur la nucléophilie et j’en ai une similaire mais on parlera plutôt de stéréoselectivité/regioselectivité. Je viens d’avoir mon… | |
vendredi 24 juin 2016 à 13h33 | Bonjour, J'ai du mal à comprendre la quantité de mouvement relativiste et son lien avec une force externe. Imaginons que l'on accélère un proton à une vitesse $v_0 = 0.95c$ , où $c$ est la vitesse… | |
dimanche 19 juin 2016 à 11h18 | Bonjour à tous, J'essaye de trouver la nature des points stationnaire de cette fonctions sur un domaine borné, fermé. J'ai bien sûr essayé plusieurs méthodes mais sans succès... $f(x,y) = {x… | |
vendredi 17 juin 2016 à 11h39 | Bonjour à tous, Dans un ancien examen, on demande si l'affirmation suivante est vraie ou fausse: $\int_D {\frac{{\tan y}}{{{x^2} + {y^2} + 1}}} dxdy > 1$ où $D = \left\{ {(x;y) \in {R^2}:\overl… | |
lundi 13 juin 2016 à 14h44 | Bonjour, Je chercher à calculer $\mathop {\lim }\limits_{(x;y) \to (0;1)} \frac{y}{{{x^2}}}\exp ( - \frac{y}{{{x^2}}})$ Je voulais passer par les coordonnées polaires mais vu qu'on est pas centr… | |
vendredi 10 juin 2016 à 22h27 | Bonjour à tous, J'ai une question concernant le mécanisme de la formation d'un hémiacétal à partir d'un 1-3-diol avec une cétone (acétone ici) sous catalyse acide. Je me demandais s'il y avai… | |
jeudi 09 juin 2016 à 09h13 | Bonjour à tous, J'essaye de calculer l'intégrale suivant mais je n'arrive pas au résultat: $\int\limits_D {\frac{{dxdydz}}{{\sqrt {{x^2} + {y^2} + {z^2}} }}} $ où $D = \left\{ {\left. {(x,… |