Messages postés par "elegance"
29 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
samedi 19 mai 2018 à 10h43 | Pour compléter la réponse d'Aabu, qui a dit 99% de ce qu'il y a à dire : souvent, le domaine de dérivabilité est égal au domaine de définition. Parfois, il n'est pas égal au domaine de définition,… | |
vendredi 18 mai 2018 à 23h16 | Il me semble que dans des pays comme l'Allemagne, et pas mal d'autres, continuer à bosser au delà des horaires obligatoires, c'est très mal interprété. Pas par les collègues, ils s'en moquent. Mais p… | |
lundi 14 mai 2018 à 22h43 | Tous les ans, 1500 à 2500 personnes deviennent chercheurs. Et ce nombre diminue depuis une vingtaine d'années. En parallèle, tous les ans quelques centaines de personnes quittent le statut de cher… | |
lundi 14 mai 2018 à 19h54 | Il y a 40 ans ça ne posait aucun problème ... Et qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? A- Les budgets alloués à la recherche ont-ils diminué ? B- Le nombre de personnes à qui on donne le titre … | |
samedi 12 mai 2018 à 10h40 | Quand tu es stagiaire, l'entreprise ne parie pas sur toi, elle considère que dans 6 mois, tu ne seras plus là. Et donc elle te demande d'être productif autant que possible. Certains diront qu'elle t'… | |
samedi 05 mai 2018 à 20h13 | Faisons les choses dans l'ordre. Tu as une certaine expression de F(t), avec une intégrale. Tu peux reformuler F(t) sous une autre forme, beaucoup plus classique. Je ne vais pas faire les calculs, m… | |
Les bases du travail d'un texte
Pour écrire un tuto, un document important, un texte littéraire ; et pour les relecteurs. |
lundi 30 avril 2018 à 10h41 | J'ai lu le texte hier soir, et je n'ai trouvé que des qualités. Avec un peu de recul, je tique un peu sur le parallèle avec l'anglais et la forme passive ; le passage est peut-être utile, mais alors,… |
dimanche 29 avril 2018 à 10h27 | On va illustrer avec un autre exemple. Partons de x²+y²=1. Tu reconnais cette équation, c'est l'équation du cercle. Cette courbe, ce n'est pas une fonction : pour une valeur de x, on a éventuellement… | |
vendredi 20 avril 2018 à 20h10 | +1000 Pour Gbdivers. Hier, quand j'ai lu qu'un email avait été envoyé, j'ai pensé envoyer un message taquin, du style : 'comment, vous avez osé envoyer un email sans l'accord de 100% des membres d… | |
mercredi 18 avril 2018 à 18h39 | > Dans le pire des cas, le mec d’OC nous dis qu’on abuse et ils vont rigoler un bon coup, sans autre conséquence. Il y a un peu d'autres conséquences... mineures certes, mais elles existent. Q… | |
mardi 17 avril 2018 à 22h31 | Je pense que dans cette histoire, c'est avant tout une question de rapports humains. Si j'ai tout suivi, les fondateurs de ZdS sont des ex de OC. - Soit les relations sont restées 'cordiales', et… | |
lundi 16 avril 2018 à 18h53 | Sur un mois, c'est effectivement très aléatoire, et ça ne présente à peu près aucun intérêt. C'est un instrument de communication, ça remplit les journaux... Les journalistes se moquent totalement de… | |
dimanche 15 avril 2018 à 10h41 | De manière générale, dans la vie professionnelle, quand tu penses qu'un truc part en vrille, il faut prévenir les décideurs. On ne te reprochera jamais d'avoir levé un loup éventuel, mais au contrair… | |
samedi 07 avril 2018 à 13h26 | Quand tu augmentes p, les valeurs que tu obtiens augmentent. P a un rôle 'naturel' dans l'exercice. Par contre quand tu joues sur seed, tu joues sur un paramètre 'fictif'. Tu joues sur un paramètr… | |
Machin learning et réduction de dimension
quand réduire le nombre de dimensions ? |
mardi 03 avril 2018 à 23h25 | Je pensais à un tuto beaucoup plus ancien ... celui-ci a priori :[ Machine Learning par Melepe](https://zestedesavoir.com/tutoriels/1760/un-peu-de-machine-learning-avec-les-svm/) mais, honte sur moi,… |
Machin learning et réduction de dimension
quand réduire le nombre de dimensions ? |
mardi 03 avril 2018 à 20h54 | Pour moi, 110 features pour 4400 individus, ça me paraît beaucoup. Très gros risque d'avoir des variables redondantes. D'autant plus que je vois mal quels sont ces 110 indicateurs qu'on peut coll… |
vendredi 30 mars 2018 à 15h16 | Je reste sur le sujet "bijection". Sans me prononcer sur la question 'ce sujet est-il adapté ou non' Et je ferais le cheminement : fonction --> application --> injection et/ou surjection --> bijec… | |
Chemin optique et conséquences
Comprendre si je comprends ou bien si je me méprends |
mercredi 14 mars 2018 à 22h30 | Je n'ai lu que le début ... et je vais essayer d'y répondre, via l'exemple 'classique'. Faisons d'abord un parallèle. Tu es sur une plage , la droite d'équation x=0 représente la limite entre le s… |
lundi 12 mars 2018 à 15h56 | > si $B$ est une partie fermée de $E$ et que $f:A \rightarrow B$ est continue alors $f^{-1}(B)$ est un fermé. > Source:[InaDeepThink](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10399/topologie-de… | |
lundi 12 mars 2018 à 15h36 | En ligne 8-9 de ton code, tu multiplies par 2 7 fois de suite, donc tu multiplies par 128. C'est voulu ? Tu dis qu'en face de 0.2, on doit obtenir 500. Mais 500 n'est pas dans list_reference... … | |
lundi 12 mars 2018 à 14h51 | @Cog3Cog3 : je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. A priori, tu as une liste A, avec des nombres , disons 4 nombres. Une liste B, avec des nombres, disons 7 nombres. Et pour chaque nombr… |