Messages postés par "Goeland-croquant"
2 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
lundi 03 juillet 2017 à 13h12 | On peut pas déjà penser, sur ton shcéma de molécule Blackline, que la charge moins est stabilisépar résonance avec le ligand CO ? | |
dimanche 18 juin 2017 à 20h42 | > La mort en soit n’est-t-elle pas une sentence plus appropriée en ce qu’elle permet la perte d’une existence et donc de rééquilibrée la balance de la frustration? Ça dépend, on considère qu'on vi… | |
vendredi 16 juin 2017 à 15h22 | Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Sn1 n'est possible que si le carbocation est stabilisé. Donc, si il l'est par résonance alors oui ça devient possible (a fortiori que la Sn2 peut être défa… | |
mercredi 24 mai 2017 à 19h09 | On est bien d'accord, @Le Gigot, que tu parles de retard sur gel en électrophorèse ? Si oui, je ne suis pas sûr de voir ce qui te pose problème. Tu as ta bande qui est allourdie par simple appari… | |
mercredi 24 mai 2017 à 10h51 | > > Par curiosité, pensez-vous qu’il soit possible d’acquérir le niveau d’un étudiant de troisième année de médecine, défini par le programme de l’éducation nationale bien entendu, en partant de rien… | |
Découverte et datation d'Homo Naledi
Du nouveau sur la lignée humaine |
samedi 20 mai 2017 à 18h58 | Plop, c'est assez intéressant, c'est court mais efficace et ça présente bien le contexte. Je n'ai pas lu le numéro de pour la science duquel tu t'inspires (ou alors l'article ne m'a pas marqué ma… |
Agrégation 2016 : COMPOSITION DE CHIMIE
Proposition de correction communautaire |
vendredi 19 mai 2017 à 20h38 | Tu n'as pas le droit à l'ordinateur mais il est explicitement écrit que les calculatrices sont autorisées. C'est certes moins pratique qu'un ordi mais la plupart des modèles moyen de gamme au moins p… |
Agrégation 2016 : COMPOSITION DE CHIMIE
Proposition de correction communautaire |
vendredi 19 mai 2017 à 18h54 | Je ne suis pas un chimiste pur - tu me connais - mais je vais essayer de donner quelques conseils. > [[question]] | 1) Représenter le (R)-(+)-BINOL 1. Indiquer ce que signifie le préfixe (−) et d… |
jeudi 18 mai 2017 à 22h25 | Pour Lyon c'est tout nouveau mais je suis prêt à parier que Cachan/Paris-Saclay l'avait fait depuis un peu plus longtemps. L'idée est un peu politique et que chaque ENS délivre son diplôme à ses étud… | |
jeudi 18 mai 2017 à 22h08 | > Il n’y a pas d’auditeur libre à l’ENS (celle rue d’Ulm). Je suis normalien-étudiant. Je n’ai pas le statut de fonctionnaire mais le reste est identique (y compris le logement). (Ce qui n’est pas pa… | |
Le gaz sarin
Petite analyse d'un sujet d'actualité |
jeudi 11 mai 2017 à 11h41 | Oh d'accord je ne te suivais pas. Mais je suis étonné de cette notion de vieillissement, l'esterase n'est pas renouvellee (à faible taux si oui bien sur ) ? Pour répondre plus précisesement à l… |
Le gaz sarin
Petite analyse d'un sujet d'actualité |
mercredi 10 mai 2017 à 23h05 | > De toute façon, j’imagine qu’être frappé par une arme chimique doit être relativement stressant1, ce qui doit de toute façon rendre la pression artérielle et le rythme cardiaque élevés, voire anarc… |
Le gaz sarin
Petite analyse d'un sujet d'actualité |
mercredi 10 mai 2017 à 19h23 | je passe rapidement pour la partie biologie (la seule que je sois capable de traiter) : c'est très bien fait, éventuellement si tu veux emprunter un mot du jargon, on dit que le sarin est un inhibite… |
dimanche 07 mai 2017 à 14h39 | Tu réfléchis à l'envers. Tu fais des calculs sans réfléchir au préalable à leur sens et c'est après, avec les résultats que tu essaies d'attribuer du sens à tes notations. Ton nombre n (C) correspo… | |
dimanche 07 mai 2017 à 13h37 | Pour résoudre ce problème, il va falloir que tu t'interroges sur ce que signifies ce que tu notes $n(C)$ et $n(A)$ | |
dimanche 07 mai 2017 à 12h36 | > Je veux trouver sa formule brute. La correction m’indique qu’il faut calculer la quantité de matière en carbone, oxygène et hydrogène. Déjà, pourquoi une quantité de matière pourrait-elle indiquer … | |
lundi 01 mai 2017 à 21h44 | Blackline, ta remarque est très pertinente, mais il y a un problème : tu mélanges les concentrations et les quantités de matière. Ton $x$ est une quantité de matière, il faut diiviser par le volume p… | |
jeudi 20 avril 2017 à 20h01 | > Merci ! Des idées pour assouplir tout ça ? Étoffer un peu davantage, en dire plus sur ton parcours, ce qui t'a plu dedans en évitant de rester systématiquement superficiel, avant d'expliquer pou… | |
mercredi 19 avril 2017 à 22h05 | Je me permet de revenir sur les deux messages pour tenter de clarifier le tout. > La glycémie est le taux représentatif d’hémoglobine dîtes glyquée (si je ne m’abuse) Nope, la glycémie est tout… | |
samedi 08 avril 2017 à 22h45 | Tu dois aller plus loin dans le raisonnement pour comprendre ce dont il s'agit. L'AEQS ne s'applique pas à n'importe quoi : tu dois identifier sur quelles entités chimiques elle s'applique , et dison… | |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
samedi 08 avril 2017 à 09h53 | > Et il s’avère que je possède un beau métagabbro de la taille d’un poing (et un gros poing) trouvé lors d’une sortie géologie dans le lit d’une rivière à sec. Je ne comprends pas la logique. Tu … |